一、项目编号:TC20080AV(招标文件编号:TC20080AV)
二、项目名称:2019-2020年残障群体检查治疗及康复设备项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京中泓泰医疗器械有限责任公司
供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡高碑店村医药物流区1525号3号楼2层208
中标(成交)金额:41.5000000(万元)
供应商名称:北京华云思创医疗器械有限公司
供应商地址:北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村193号
中标(成交)金额:31.4000000(万元)
供应商名称:北京嘉博众康商贸有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院39号楼2102室
中标(成交)金额:19.8000000(万元)
供应商名称:北京毅明医疗科技有限公司
供应商地址:北京市密云区十里堡镇靳各寨村南100米101、102、103、104、105室
中标(成交)金额:35.7000000(万元)
供应商名称:北京乾元君实科技有限公司
供应商地址:北京市密云区十里堡镇靳各寨村南100米杨兴冶金办公楼316、317、318、319、320、321室
中标(成交)金额:144.9500000(万元)
供应商名称:北京新和盛医院管理有限公司
供应商地址:北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2号楼3层324
中标(成交)金额:85.0000000(万元)
供应商名称:北京昆河兴盛科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区利泽中二路1号1幢3层302-303
中标(成交)金额:20.1000000(万元)
供应商名称:北京众和嘉润科技有限责任公司
供应商地址:北京市朝阳区豆各庄乡(北京皮革公司化工厂南院)9幢5306室
中标(成交)金额:28.8000000(万元)
供应商名称:北京力康科技有限公司
供应商地址:北京市大兴区天华大街5号院12号楼7层709
中标(成交)金额:23.4000000(万元)
供应商名称:北京新和盛医院管理有限公司
供应商地址:北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2号楼3层324
中标(成交)金额:50.0000000(万元)
供应商名称:海强同创科技(北京)有限公司
供应商地址:北京市朝阳区朝阳路67号院7号楼901
中标(成交)金额:104.9000000(万元)
供应商名称:国药口腔医疗器械(北京)有限公司
供应商地址:北京市丰台区南三环西路16号3号楼12层1511
中标(成交)金额:202.5000000(万元)
供应商名称:江西诺康医疗器械有限公司
供应商地址:江西省萍乡市安源区高坑经济产业园C-004号
中标(成交)金额:116.0000000(万元)
供应商名称:大益同心(北京)科技发展有限公司
供应商地址:北京市丰台区榴乡路88号院4号楼3层302室
中标(成交)金额:154.0000000(万元)
供应商名称:河北卓恩生物科技有限公司
供应商地址:石家庄高新区天山大街266号方大科技园3号楼806室
中标(成交)金额:14.9000000(万元)
供应商名称:北京华建永昌医疗设备有限责任公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院13号楼A栋6层601单元
中标(成交)金额:19.8000000(万元)
供应商名称:北京华建永昌医疗设备有限责任公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院13号楼A栋6层601单元
中标(成交)金额:24.6000000(万元)
供应商名称:北京国尚信科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区信息路甲28号C座12C室
中标(成交)金额:6.1500000(万元)
供应商名称:北京众和嘉润科技有限责任公司
供应商地址:北京市朝阳区豆各庄乡(北京皮革公司化工厂南院)9幢5306室
中标(成交)金额:48.8000000(万元)
供应商名称:北京鸿康伟业医疗科技发展有限公司
供应商地址:北京市西城区马连道南街6号院1号楼8层811
中标(成交)金额:10.8800000(万元)
供应商名称:北京冠昱合科技有限公司
供应商地址:北京市西城区国英园1号楼0812C
中标(成交)金额:75.6000000(万元)
供应商名称:天津海吉科技有限公司
供应商地址:天津市宝坻区海滨街道学街38号
中标(成交)金额:14.9000000(万元)
供应商名称:北京鹏辉万达医疗设备有限公司
供应商地址:北京市平谷区大兴庄镇顺福街85号
中标(成交)金额:10.8000000(万元)
供应商名称:北京力康科技有限公司
供应商地址:北京市大兴区天华大街5号院12号楼7层709
中标(成交)金额:64.8500000(万元)
供应商名称:北京新德共创科技有限公司
供应商地址:北京市丰台区宋家庄路苇子坑149号北厂8幢三层8302室
中标(成交)金额:36.8800000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京中泓泰医疗器械有限责任公司 | 全自动电泳系统 | HELENA | SPIFE TOUCH | 1套 | 415000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 北京华云思创医疗器械有限公司 | 多导睡眠记录系统 | 飞利浦 | Alice PDx | 1套 | 314000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 北京嘉博众康商贸有限公司 | 鼻腔测压仪 | Rhinolab | 4RHINO | 1套 | 198000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 北京毅明医疗科技有限公司 | 眼球震颤描记仪 | Interacoustics | EyeSeeCam | 1套 | 357000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 北京乾元君实科技有限公司 | 手术显微镜 | Carl Zeiss | S88/OPMI Vario | 1套 | 1449500 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 北京新和盛医院管理有限公司 | 术中神经电生理监测系统 | Cadwell | Cascade | 1套 | 850000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 北京昆河兴盛科技有限公司 | 麻醉监护系统 | GE | B850 | 1套 | 201000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 北京众和嘉润科技有限责任公司 | 中频治疗系统 | 益康来 | YKL-B型 | 1套 | 288000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 北京力康科技有限公司 | 下肢仿生治疗系统 | ARTROMOT | SP3 Cofort-Chip | 1套 | 234000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 北京新和盛医院管理有限公司 | 血液透析系统 | Fresenius Medical Care | 4008S Version V10 | 1套 | 500000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 海强同创科技(北京)有限公司 | 超声骨刀 | STRYKER | UST-2001 | 1套 | 1049000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 国药口腔医疗器械(北京)有限公司 | 口腔数控车床治疗系统 | VHF | Z4 | 1套 | 2025000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 江西诺康医疗器械有限公司 | 手术显微镜系统 | 德国目乐 | Hi-R900A FS2-11 | 1套 | 1160000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 大益同心(北京)科技发展有限公司 | 激光眼科诊断系统 | 卡尔蔡司 | 5000 | 1套 | 1540000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 河北卓恩生物科技有限公司 | 酸性氧化电位水生成器 | 康辉 | KH AEOW-2000 | 1套 | 149000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 北京华建永昌医疗设备有限责任公司 | 全自动清洗消毒器 | 老肯 | LK/QX-550 | 1套 | 198000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 17 | 北京华建永昌医疗设备有限责任公司 | 全自动蒸汽灭菌器 | 老肯 | HSA-1000ME | 1套 | 246000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 18 | 北京国尚信科技有限公司 | 环境参数监控图文系统 | 北京国尚信科技有限公司 | RC31 | 1套 | 61500 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 19 | 北京众和嘉润科技有限责任公司 | 经颅磁刺激仪 | 依瑞德 | YRD CCY-1 | 1套 | 488000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 20 | 北京鸿康伟业医疗科技发展有限公司 | 手脑感知康复训练设备 | 上海电气 | Sensi Touch2 | 1套 | 108800 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 21 | 北京冠昱合科技有限公司 | 关节训练系统 | 浙江帝诺 | Breva Spectra | 1套 | 756000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 22 | 天津海吉科技有限公司 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 天津索维 | SW-2100 | 1套 | 149000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 23 | 北京鹏辉万达医疗设备有限公司 | 超声骨刀 | 桂林啄木鸟 | Us-ii LED | 1套 | 108000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 24 | 北京力康科技有限公司 | 康复理疗设备 | 力康等 | L-150A等 | 1套 | 648500 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 25 | 北京新德共创科技有限公司 | 检查治疗设备 | 东舟等 | SGZ等 | 1套 | 368800 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李保伟、万振宽、治洪、韩春生、张养军、刘雪林、高春清、高峰、邵波
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的收费标准收取。
本项目代理费总金额:19.9037000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.第10包废标,其余各包中标人如下:
| 包号 | 中标单位 | 中标金额(万元) | 中标服务费金额(元) |
| 1 | 北京中泓泰医疗器械有限责任公司 | 41.5 | 6225 |
| 2 | 北京华云思创医疗器械有限公司 | 31.4 | 4710 |
| 3 | 北京嘉博众康商贸有限公司 | 19.8 | 2970 |
| 4 | 北京毅明医疗科技有限公司 | 35.7 | 5355 |
| 5 | 北京乾元君实科技有限公司 | 144.95 | 19944.5 |
| 6 | 北京新和盛医院管理有限公司 | 85 | 12750 |
| 7 | 北京昆河兴盛科技有限公司 | 20.1 | 3015 |
| 8 | 北京众和嘉润科技有限责任公司 | 28.8 | 4320 |
| 9 | 北京力康科技有限公司 | 23.4 | 3510 |
| 11 | 北京新和盛医院管理有限公司 | 50 | 7500 |
| 12 | 海强同创科技(北京)有限公司 | 104.9 | 15539 |
| 13 | 国药口腔医疗器械(北京)有限公司 | 202.5 | 26275 |
| 14 | 江西诺康医疗器械有限公司 | 116 | 16760 |
| 15 | 大益同心(北京)科技发展有限公司 | 154 | 20940 |
| 16 | 河北卓恩生物科技有限公司 | 14.9 | 2235 |
| 17 | 北京华建永昌医疗设备有限责任公司 | 19.8 | 2970 |
| 18 | 北京华建永昌医疗设备有限责任公司 | 24.6 | 3690 |
| 19 | 北京国尚信科技有限公司 | 6.15 | 922.5 |
| 20 | 北京众和嘉润科技有限责任公司 | 48.8 | 7320 |
| 21 | 北京鸿康伟业医疗科技发展有限公司 | 10.88 | 1632 |
| 22 | 北京冠昱合科技有限公司 | 75.6 | 11340 |
| 23 | 天津海吉科技有限公司 | 14.9 | 2235 |
| 24 | 北京鹏辉万达医疗设备有限公司 | 10.8 | 1620 |
| 25 | 北京力康科技有限公司 | 64.85 | 9727 |
| 26 | 北京新德共创科技有限公司 | 36.88 | 5532 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家康复辅具研究中心附属康复医院
地址:北京市经济技术开发区荣华中路1号
联系方式:高峰,010-58122906
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦六层
联系方式:秦璐璐、师杉,010-62108239、62108152
3.项目联系方式
项目联系人:秦璐璐、师杉
电 话: 010-62108239、62108152
客服微v信:


注册
登录
京公网安备 11010802031568号