一、项目编号:运分采【2020-0053】G021-C17
二、项目名称:山西省运城市中心医院“互联网+”智慧医院建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:浙江和仁科技股份有限公司
供应商地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号
中标(成交)金额:5398万元
四、主要标的信息
项目名称:山西省运城市中心医院“互联网+”智慧医院建设项目
| 序号 | 分项名称 | 品牌、型号 | 单价(元) | 合价(元) | 建设期 | 质保期 | 质量等级 |
| 1 | 业务服务组件管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | 53980000 | 2年 | 自合同项目正式验收起1年 | 合格 |
| 2 | 模块工作站配置系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 3 | 业务工作站配置系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 4 | 业务规则支撑系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 5 | 统一授权管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 6 | 系统参数管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 7 | 开放服务平台 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 500000.00 | ||||
| 8 | 统一预约平台 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 9 | 门诊预约挂号系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 10 | 门诊收费系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 11 | 自助服务系统对接 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 12 | 门诊医生站系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 13 | 门诊病历系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 14 | 门诊护士站系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 15 | 门诊专科护理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 16 | 皮试管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 17 | 门诊输液系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 18 | 治疗管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 19 | 一站式服务系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 350000.00 | ||||
| 20 | 急诊预检分诊系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 330000.00 | ||||
| 21 | 急诊收费系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 22 | 急诊医生站系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 23 | 急诊护士站系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 24 | 急诊医生文书系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 25 | 急诊护理文书系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 26 | 急诊留观系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 27 | 胸痛中心信息系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 28 | 卒中中心信息系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 29 | 创伤中心信息系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 30 | 危重孕产妇救治中心信息系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 31 | 危重儿童和新生儿救治中心信息系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 32 | 出入院管理 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 33 | 住院收费管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 34 | 住院床位管理系统(床位准备中心) | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 35 | 住院医生工作站 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 36 | 住院医生电子病历系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 37 | 住院护士站系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 38 | 护理电子病历系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 39 | 电子病历质控 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 40 | 护理质量管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 41 | 随访管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 42 | 日间手术 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 43 | 药库管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 44 | 门急诊药房管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 45 | 病区药房管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 46 | 静脉配置中心(PIVAS) | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 500000.00 | ||||
| 47 | 抗生素管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 48 | 前置审方系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 49 | 处方点评系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 50 | 手术分级管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 51 | 危急值管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 52 | 不良事件管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 53 | 医生路径管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 54 | 护士路径管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 55 | 会诊管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 56 | 疾病报卡系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 57 | 临床药物试验支持系统一体化对接 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 58 | HQMS上报系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 59 | 医务管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 60 | 护理管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 61 | 医保办管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 62 | 物价收费管理系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 63 | 医保接口系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 64 | 医保控费系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 65 | 刷脸支付服务 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 66 | 信用就医(医后付)支付服务 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 67 | 微信支付服务 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 68 | 支付宝支付服务 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 69 | 银联扫码支付服务 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 70 | 床旁结算系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 71 | 诊间结算系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 72 | 自动对帐系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 73 | 人脸库管理 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 200000.00 | ||||
| 74 | 刷脸基础平台 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 75 | 刷脸应用平台 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 76 | 决策支持知识库 | 惠每临床决策支持系统V4.0 | 600000.00 | ||||
| 77 | VTE智能防治系统 | 疾病知识库系统V1.0 | 600000.00 | ||||
| 78 | 门诊患者管理 | 惠每静脉血栓栓塞症(VTE)智能防治系统V1.0 | 600000.00 | ||||
| 79 | 急诊患者管理 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 80 | 住院医嘱闭环管理 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 81 | 医院管理类闭环 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 82 | 信息集成引擎 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 800000.00 | ||||
| 83 | 业务流程建模工具 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 50000.00 | ||||
| 84 | 监控管理和故障诊断工具 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 50000.00 | ||||
| 85 | 消息机制与记录 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 50000.00 | ||||
| 86 | 信息集成标准与规范服务 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 87 | 基于HL7标准的集成接口适配服务 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 88 | 基于FHIR标准的集成接口适配服务 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 89 | 基于数据库的集成接口适配器 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 90 | 信息映射设计器 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 91 | 系统接口服务 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 1500000.00 | ||||
| 92 | 数据接入平台 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 100000.00 | ||||
| 93 | 前置业务存储数据库(ODS) | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 94 | 临床数据库(CDR) | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 95 | 运营数据中心(ODR) | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 96 | 历史数据迁移 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 97 | 科研管理数据中心 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 98 | 数据集成引擎 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 450000.00 | ||||
| 99 | 数据梳理和建模 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 100 | 数据访问服务 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 101 | 共享文档库 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 150000.00 | ||||
| 102 | 元数据管理系统 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 103 | 主数据管理系统 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 104 | 主索引管理系统 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 105 | 患者360全息视图 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 106 | 共享文档管理 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 250000.00 | ||||
| 107 | 运营决策与分析 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 1000000.00 | ||||
| 108 | 三级公立医院绩效考核系统 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 109 | 医生工作站移动版 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 110 | 护士工作站移动版 | 和仁移动医生站系统软件V2.0 | 400000.00 | ||||
| 111 | 患者移动版 | 和仁移动护理系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 112 | LIS系统 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 113 | 输血管理系统 | 杏和临床实验室信息系统软件V5.0 | 200000.00 | ||||
| 114 | 放射管理系统 | 杏和临床用血全过程管理系统软件V5.0 | 400000.00 | ||||
| 115 | 放射影像阅片工作站 | 明天医网 | 200000.00 | ||||
| 116 | 超声管理系统 | 明天医网 | 250000.00 | ||||
| 117 | 眼科信息管理系统 | 明天医网 | 250000.00 | ||||
| 118 | 核医学信息管理系统 | 明天医网 | 250000.00 | ||||
| 119 | 内镜管理系统 | 明天医网 | 250000.00 | ||||
| 120 | 手术麻醉管理系统 | 明天医网 | 1500000.00 | ||||
| 121 | 重症监护管理系统 | 麦迪斯顿DoCare麻醉临床信息系统软件V5.0 | 5600000.00 | ||||
| 122 | 排队叫号系统 | 麦迪斯顿DoCare重症监护临床信息系统软件V7.0 | 400000.00 | ||||
| 123 | 病案管理系统 | 和仁排队叫号系统软件V1.0 | 300000.00 | ||||
| 124 | 消毒供应系统 | 今创病案统计管理软件V10.0 | 550000.00 | ||||
| 125 | 合理用药系统 | 感信Infecon医院消毒供应中心可追溯管理软件 | 750000.00 | ||||
| 126 | 科研项目管理系统 | 美康合理用药监测系统V4.2 | 350000.00 | ||||
| 127 | 电子病历功能应用水平分级评价四级评审 | 和仁临床数据中心软件V1.0 | 400000.00 | ||||
| 128 | 电子病历功能应用水平五级评审 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 500000.00 | ||||
| 129 | 电子病历功能应用水平分级评级六级评审 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 | ||||
| 130 | 互联互通标准化成熟度测评四级甲等评审 | 和仁SMARTHIS医院信息系统软件V1.0 | 600000.00 |
服务要求:免费维保期(质保期)自合同项目正式验收起1年
五、评审专家名单:
组长:杨金劳
组员:杜经纬、牛彩霞、卫培培、贾民庆、苏世栋、刘波
六、代理服务收费标准及金额:参考国家价格主管部门规定的收费标准,经采购人和代理机构双方协商,约定本项目招标代理费为50000元。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
本公告在中国山西政府采购网、全国公共资源交易平台(山西省.运城市)同时发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山西省运城市中心医院
地址:运城市盐湖区河东东街3690号
联系方式:0359-6396037
2.采购代理机构信息
名称:运城市铂海招投标代理有限公司
地址:运城市水岸华庭4号楼112商铺(运城市周西路)
联系方式:0359-2219275
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电话:18635942889
客服微v信:


注册
登录
京公网安备 11010802031568号