项目概况
莆田市荔城区中医院医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室(福建吉瑞招标代理有限公司)获取招标文件,并于2021年01月29日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况
项目编号:FJJRPT-G-2020-017
项目名称:莆田市荔城区中医院医疗设备采购项目
预算金额:78.2012000 万元(人民币)
最高限价(如有):78.2012000 万元(人民币)
采购需求:
合同包 | 品目号 | 采购标的 | 主要技术规格 | 数量 | 品目号最高限价单价 (人民币:元) | 品目号最高限价总价(人民币:元) | 合同包最高限价总价(人民币:万元) | 投标保证金(人民币:元) | 是否办理进口产品审批手续 | 备注(是否核心产品) |
1 | 1-1 | 口服药车 | 详见招标文件第五章招标内容及要求 | 1 | 2200 | 2200 | 782012 | 7800 | 否 | 否 |
1-2 | 晨间护理车 | 1 | 2200 | 2200 | ||||||
1-3 | 保洁车 | 2 | 2800 | 5600 | ||||||
1-4 | 急救车 | 2 | 2400 | 4800 | ||||||
1-5 | 心电监护车 | 1 | 3000 | 3000 | ||||||
1-6 | 输液坐椅 | 10 | 1100 | 11000 | ||||||
1-7 | 病历推车 | 2 | 2400 | 4800 | ||||||
1-8 | 紫外线推车 | 1 | 1300 | 1300 | ||||||
1-9 | 中心供氧流量表 | 20 | 240 | 4800 | ||||||
1-10 | 中心管道吸引表 | 20 | 50 | 1000 | ||||||
1-11 | 中心吸引瓶 | 20 | 50 | 1000 | ||||||
1-12 | 简易指脉氧 | 6 | 320 | 1920 | ||||||
1-13 | 掌式指脉氧 | 1 | 10800 | 10800 | 是 | |||||
1-14 | 末梢血糖仪 | 2 | 340 | 680 | 否 | |||||
1-15 | 雾化机 | 6 | 2600 | 15600 | ||||||
1-16 | 身高体重仪 | 1 | 28000 | 28000 | 是 | |||||
1-17 | 氧气筒流量表 | 6 | 240 | 1440 | 否 | |||||
1-18 | 冰箱 | 1 | 7000 | 7000 | ||||||
1-19 | 气垫床 | 6 | 480 | 2880 | ||||||
1-20 | 不锈钢反光灯 | 1 | 360 | 360 | ||||||
1-21 | 手烘干机 | 20 | 300 | 6000 | ||||||
1-22 | 感应水龙头 | 6 | 160 | 960 | ||||||
1-23 | 麻醉喉镜 | 1 | 5500 | 5500 | 是 | |||||
1-24 | 紫外线定时器 | 30 | 105 | 3150 | 否 | |||||
1-25 | 紫外线灯管 | 30 | 240 | 7200 | ||||||
1-26 | 换药车 | 2 | 1500 | 3000 | ||||||
1-27 | 清创车 | 2 | 1500 | 3000 | ||||||
1-28 | 电子体温计 | 3 | 220 | 660 | ||||||
1-29 | 口服药盘 | 2 | 140 | 280 | ||||||
1-30 | 输液架 | 10 | 180 | 1800 | ||||||
1-31 | 无菌镊子 | 10 | 32 | 320 | ||||||
1-32 | 无菌镊子筒+镊子16cm | 10 | 50 | 500 | ||||||
1-33 | 手术推车 | 4 | 6300 | 25200 | ||||||
1-34 | 不锈钢洗手槽感应 | 1 | 1100 | 1100 | ||||||
1-35 | 扇形器械车 | 1 | 2300 | 2300 | ||||||
1-36 | 清创手术包20套 | 20 | 1460 | 29200 | ||||||
1-37 | 弯止血钳中号16cm | 40 | 132 | 5280 | ||||||
1-38 | 弯止血钳小号14cm | 40 | 132 | 5280 | ||||||
1-39 | 直止血钳 | 40 | 132 | 5280 | ||||||
1-40 | 有齿镊子14cm | 20 | 60 | 1200 | ||||||
1-41 | 无齿镊子14cm | 60 | 38 | 2280 | ||||||
1-42 | 刀柄14cm | 20 | 70 | 1400 | ||||||
1-43 | 组织钳 | 20 | 116 | 2320 | ||||||
1-44 | 圆头剪刀16cm | 20 | 140 | 2800 | ||||||
1-45 | 小药杯 | 20 | 20 | 400 | ||||||
1-46 | 持针器14cm | 20 | 300 | 6000 | ||||||
1-47 | 换药包20套 | 20 | 700 | 14000 | ||||||
1-48 | 线剪16cm | 10 | 130 | 1300 | ||||||
1-49 | 抢救床 | 2 | 5200 | 10400 | ||||||
1-50 | 洗胃机 | 1 | 2600 | 2600 | ||||||
1-51 | 液压担架床 | 2 | 17600 | 35200 | ||||||
1-52 | 心肺复苏机 | 1 | 18000 | 18000 | 是 | |||||
1-53 | 输液加压器 | 1 | 700 | 700 | 否 | |||||
1-54 | 普通平车 | 3 | 7000 | 21000 | ||||||
1-55 | 鼻镜 | 30 | 50 | 1500 | ||||||
1-56 | 耳镜 | 5 | 440 | 2200 | ||||||
1-57 | 口腔根管治疗仪(机扩) | 3 | 4800 | 14400 | ||||||
1-58 | 口腔根管测量仪 | 2 | 2800 | 5600 | 是 | |||||
1-59 | 光固化机 | 3 | 2800 | 8400 | 否 | |||||
1-60 | 高速手机 | 10 | 1200 | 12000 | 是 | 是 | ||||
1-61 | 慢速手机套装(2把) | 3 | 1500 | 4500 | 否 | 否 | ||||
1-62 | 前牙充填器 | 5 | 23 | 115 | ||||||
1-63 | 后牙充填器 | 6 | 23 | 138 | ||||||
1-64 | 树脂充填器 | 6 | 32 | 192 | ||||||
1-65 | 前牙美学充填器套装 | 1 | 4000 | 4000 | 是 | |||||
1-66 | 贴面套装车针 | 2 | 98 | 196 | 否 | |||||
1-67 | 嵌体套装车针 | 2 | 98 | 196 | ||||||
1-68 | 拔牙钳套装 | 2 | 5400 | 10800 | ||||||
1-69 | 根尖挺套装 | 2 | 216 | 432 | ||||||
1-70 | 牙挺套装 | 2 | 546 | 1092 | ||||||
1-71 | 三角挺套装 | 2 | 176 | 352 | ||||||
1-72 | 镊子 | 100 | 20.8 | 2080 | ||||||
1-73 | 口镜 | 100 | 8.74 | 874 | ||||||
1-74 | 治疗盘 | 100 | 18 | 1800 | ||||||
1-75 | 无菌镊 | 10 | 30 | 300 | ||||||
1-76 | 心肺复苏模型(演练用) | 2 | 5000 | 10000 | ||||||
1-77 | 耵聍钩 | 2 | 200 | 400 | ||||||
1-78 | 反光镜 | 2 | 50 | 100 | ||||||
1-79 | 睫毛钳 | 1 | 160 | 160 | ||||||
1-80 | 膝状镊 | 5 | 50 | 250 | ||||||
1-81 | LED医用诊疗观察灯 LED检查灯 | 20 | 1200 | 24000 | ||||||
1-82 | 听诊器 | 30 | 70 | 2100 | ||||||
1-83 | 检查床 | 20 | 1000 | 20000 | ||||||
1-84 | 铁皮垃圾车厢 | 1 | 4200 | 4200 | ||||||
1-85 | 针灸针 | 600 | 25 | 15000 | ||||||
1-86 | 火罐 | 300 | 120 | 36000 | ||||||
1-87 | 艾灸盒 | 100 | 220 | 22000 | ||||||
1-88 | 小针刀 | 30 | 135 | 4050 | ||||||
1-89 | 小夹板 | 10 | 60 | 600 | ||||||
1-90 | 石膏锯 | 1 | 260 | 260 | ||||||
1-91 | 一次性梅花针 | 50 | 30 | 1500 | ||||||
1-92 | 三棱针 | 5 | 50 | 250 | ||||||
1-93 | 刮痧板 | 30 | 70 | 2100 | ||||||
1-94 | 普拉提弹力带 | 30 | 260 | 7800 | ||||||
1-95 | 妇检床 | 7 | 4200 | 29400 | 是 | |||||
1-96 | 人流包 | 10 | 580 | 5800 | 否 | |||||
1-97 | 取环包 | 10 | 580 | 5800 | ||||||
1-98 | 可移动手术灯 | 8 | 6000 | 48000 | 是 | |||||
1-99 | 活检钳 | 1 | 675 | 675 | 否 | |||||
1-100 | 通液枪 | 1 | 280 | 280 | ||||||
1-101 | 线剪 | 4 | 42 | 168 | ||||||
1-102 | 镊子筒 | 4 | 10 | 40 | ||||||
1-103 | 带盖方盘 | 4 | 25 | 100 | ||||||
1-104 | 无盖方盘 | 4 | 35 | 140 | ||||||
1-105 | 扩宫器 | 10 | 45 | 450 | ||||||
1-106 | 扩宫器 | 4 | 60 | 240 | ||||||
1-107 | 吸引管 | 4 | 45 | 180 | ||||||
1-108 | 储槽 | 4 | 30 | 120 | ||||||
1-109 | 敷料罐 | 4 | 8 | 32 | ||||||
1-110 | 颈椎牵引椅 | 5 | 3800 | 19000 | 是 | |||||
1-111 | 腰椎电动牵引仪 | 1 | 26800 | 26800 | 否 | |||||
1-112 | 关节持续被动活动仪(肩肘两用) | 1 | 15000 | 15000 | 是 | |||||
1-113 | 血压计(电子) | 10 | 220 | 2200 | 否 | |||||
1-114 | 血压计(水银) | 20 | 116 | 2320 | ||||||
1-115 | 床边心电图机 | 1 | 4400 | 4400 | 是 | |||||
1-116 | 治疗车 | 14 | 1500 | 21000 | 否 | |||||
1-117 | 推车 | 8 | 1500 | 12000 | ||||||
1-118 | 体温计 | 70 | 10 | 700 | ||||||
1-119 | 轮椅 | 4 | 960 | 3840 | ||||||
1-120 | 无菌柜 | 3 | 3800 | 11400 | ||||||
1-121 | 压力止血带 | 2 | 100 | 200 | ||||||
1-122 | 电动吸引器 | 4 | 1900 | 7600 | ||||||
1-123 | 尖头剪刀16cm | 20 | 132 | 2640 | ||||||
1-124 | 注射盘 | 12 | 130 | 1560 | ||||||
1-125 | 简易呼吸囊(成人、儿童、新生儿) | 5 | 400 | 2000 |
合同履行期限:详见招标文件
本项目(不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
详见招标文件
3.本项目的特定资格要求:1、凡有能力提供本招标文件所述货物或服务,具备国内法人资格的境内制造商或供应商,且已按招标文件要求购买了招标文件的,均可能成为合格的投标人。2、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件及中国的有关法律、法规和规章规定的资质证明文件:A、法定代表人授权书原件(法定代表人直接参加投标可不需此件),法定代表人、投标人代表完整的身份证(正面、背面)复印件;B、投标人企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证(或三证合一证件);C、财务状况报告:投标人须提供2019年度经审计的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、如果所有者权益发生变动的需提供所有者权益变动表及其附注),或投标截止时间前6个月中的任一月的财务报表,或其基本开户银行出具的资信证明复印件;D、提供投标截止时间前6个月中的任一月的依法缴纳税收的凭据;或提供依法免税的相应证明文件;E、提供投标截止时间前6个月中的任一月的依法缴纳社会保障资金的凭据;或提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(①投标人须提供办公场所的产地证明材料(属于自有产权的提供产权证复印件,非自有产权的提供产地租赁合同复印件,租赁期限不少于一年);②投标人须提供履行本合同至少一名人员的学历证书或职称证书及投标人为其缴纳社会保险的证明材料。)4、参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。5、投标人参加政招标采购活动前3年内无严重违法失信行为信息记录。(信用信息查询渠道通过“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn和中国政府采购网www.ccgp.gov.cn),需在投标文件中附查询截图及网址,未提供的或有严重违法失信行为信息记录的视为无效投标。6、投标人需提供无行贿犯罪记录承诺(说明)函(投标人自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺,格式自拟)。7、投标人为所投产品制造商的应提供《医疗器械生产许可证》复印件,投标人为所投产品经销商的应提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件(若有)。8、投标产品资格证明文件:属于医疗器械管理范围的应提供完整的医疗器械产品注册证及附件(医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表)复印件;所投产品不属于医疗器械管理范围的应提供不属于医疗器械管理范围的说明及相关证明材料。9、本项目不允许联合体投标。注:所有资格证明文件应是最新、有效、清晰的,有年检要求的应符合规定,并加盖投标人公章;有变更事宜的,变更文件应附齐全,所有资格证明文件复印件均需注明“与原件一致”。评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核,在评标过程中乃至确定中标人后,如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实,仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。
三、获取招标文件
时间:2021年01月09日 至2021年01月28日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室(福建吉瑞招标代理有限公司)
方式:凡有意参加报价者,请于2021年1月9日起至2021年1月28日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午08:30时至12:00时,下午14:30时至17:30时(北京时间,下同),在福建吉瑞招标代理有限公司(福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室)购买招标文件。未在规定时间内购买采购文件的潜在供应商将失去投标资格。
售价:¥100.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2021年01月29日 09点30分(北京时间)
开标时间:2021年01月29日 09点30分(北京时间)
地点:福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室(福建吉瑞招标代理有限公司)开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
中标服务费、投标保证金汇入帐户: | 开户名称:福建吉瑞招标代理有限公司 |
开户银行:中国工商银行莆田市分行国际业务部 | |
账 号:1405 0106 1960 0008 458 | |
投标保证金收退手续 | 联 系 人:梁女士 |
电 话:17705940968/0594-6690001 |
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:莆田市荔城区中医院
地址:福建省莆田市荔城区
联系方式:郑先生15260252757
2.采购代理机构信息
名 称:福建吉瑞招标代理有限公司
地 址:福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼一梯302室
联系方式:梁女士17705940968
3.项目联系方式
项目联系人:梁女士
电 话: 17705940968