各潜在供应商、单位、个人
临汾市中心医院因工作需要,拟对临汾市中心医院医疗设备购置项目进行采购。根据山西省财政厅《加强政府采购需求确定和履约验收管理办法》文件要求,我单位委托代理机构于2021年4月25日组织专家对该项目采购需求进行了论证,并根据专家意见修改完善了相关内容,现将有关情况公示如下:
一、采购人:临汾市中心医院
二、项目名称:临汾市中心医院医疗设备购置
三、采购预算:6426万元
四、论证事项包括以下内容:
1、是否符合国家法律法规的有关规定;
2、是否执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范;
3、是否落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求;
4、采购项目需实现的功能或目标,满足项目需要的技术、服务、安全等要求,采购项目的数量、交付或者实施的时间和地点;
5、政府采购项目履约时间和方式、验收办法和标准及其他合同实质性要求;
6、其他需要论证的事项。
五、专家论证意见详见附件
各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的,应于公示发布之日起1个工作日内向采购人提出。
采购人:临汾市中心医院
联系人:梁主任
联系电话:18735740111
拟委托采购代理机构:山西中和正信工程项目管理有限公司
联系人:刘先生
联系电话:13233110692
附件:需求论证意见
采购需求专家论证意见
| 采购项目名称 | 临汾市中心医院医疗设备购置 | ||||
| 采购人名称 | 临汾市中心医院 | ||||
| 预算金额 | 6426万元 | ||||
| 采购项目内容 | 医疗设备购置 | ||||
| 论证依据 | 山西省财政厅《加强政府采购需求确定和履约验收管理办法》 | ||||
| 论证事项 | 1、是否符合国家法律法规的有关规定; 2、是否执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范; 3、是否落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求; 4、采购项目需实现的功能或者目标,满足项目需要的技术、服务、安全等要求,采购项目的数量、交付或者实施的时间和地点; 5、政府采购项目履约时间和方式、验收方法和标准及其他合同实质性条款; 6、其他需要论证的事项。 | ||||
| 论证专家基本情况 | 姓名 | 专业 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 |
| 王芳 | 医疗设备 | 临汾市尧都区眼科医院 | 高级经济师 | 13610681982 | |
| 石永红 | 法律 | 山西律动律师事务所 | 律师 | 13935753867 | |
| 赵宁宁 | 医疗设备 | 临汾市第五人民医院 | 主管护师 | 13700585432 | |
| 宋萱 | 医疗设备 | 临汾市人民医院 | 副主任技师 | 13363576033 | |
| 刘禹 | 医疗设备 | 山西师范大学 | 高级工程师 | 13191117739 | |
| 专家论证意见 | 1.刘禹:临汾市中心医院设备购置项目,是为了加强医院治疗水平,保障人民身体健康的采购项目,符合国家法律相关规定。项目所采购的产品严格执行国家相关标准,项目采购需求认真落实政府采购相关政策,所采购的设备功能目标明确,需满足的技术、服务、安全等要求完整,采购设备的数量,交付时间及地点,履约方式、验收方式明确可行,符合政府采购相关要求。 2.赵宁宁:临汾市中心医院医疗设备购置项目符合国家法律法规的有关规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规定,采购项目需实现的功能、目标,满足项目需要的技术、服务、安全等要求,故确需采购。 3.石永红:该项目符合国家法律法规的有关规定,执行国家标准,行业标准,地方标准等标准规范,能够落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求,采购项目需实现的功能和目标,满足项目需要的技术、服务、安全等要求,采购项目的数量、交付或者实施的时间和地点明确。 4.王芳:该项目符合国家法律法规的有关规定,执行国家标准,地方标准规范,能够落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展,采购项目需实现的功能目标,满足项目需要的技术、服务、安全等要求,采购项目的数量、交付或者实施的时间和地点明确。 5.宋萱:临汾市中心医院购置项目符合国家法律法规的相关规定,执行国家相关及行业、地方标准规范,落实政府采购支持节能环保的政策要求。采购项目满足所需技术、服务、安全及交付实施时间,符合项目项目履约时间和方式及验收方法、标准及合同实质性条款,故确需采购。 | ||||
拟采购产品清单
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算价格(万) |
| 1 | 监护仪/含模块(1) | 3 | 台 | 255 |
| 2 | 监护仪/含模块(2) | 2 | 台 | 372 |
| 3 | 监护仪/含模块(3) | 1 | 台 | 167 |
| 4 | 监护仪/含模块(4) | 1 | 台 | 127 |
| 5 | 监护仪/含模块(5) | 4 | 台 | 456 |
| 6 | 监护中央站 | 1 | 套 | 85 |
| 7 | 血流动力监测仪 | 1 | 台 | 91 |
| 8 | 脑氧监测仪 | 2 | 台 | 142 |
| 9 | 可悬挂麻醉工作站 | 3 | 台 | 468 |
| 10 | 麻醉工作站(1) | 5 | 台 | 780 |
| 11 | 麻醉工作站(2) | 2 | 台 | 156 |
| 12 | 智能麻醉药车 | 8 | 台 | 520 |
| 13 | 智能药品管理中央系统 | 1 | 套 | 130 |
| 14 | 智能耗材管理系统 | 1 | 套 | 130 |
| 15 | 普通麻醉药品耗材车 | 6 | 台 | 24 |
| 16 | 体外循环机 | 1 | 台 | 511 |
| 17 | 热交换水箱原装进口 | 1 | 台 | 58 |
| 18 | 负压辅助静脉引流仪 | 1 | 台 | 58 |
| 19 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 26 |
| 20 | 充气型升温仪 | 2 | 台 | 24 |
| 21 | 电热型加温仪 | 8 | 台 | 104 |
| 22 | 冰帽降温系统 | 1 | 台 | 7 |
| 23 | 快速干式血液加温仪 | 1 | 台 | 26 |
| 24 | 双通道输血输液加温器 | 9 | 台 | 234 |
| 25 | 多通道注射泵工作站四通道 | 20 | 套 | 260 |
| 26 | 注射泵控制平台 | 1 | 台 | 19 |
| 27 | 静脉输注中央站 | 1 | 台 | 13 |
| 28 | 自体血回收机 | 2 | 台 | 130 |
| 29 | 凝血和血小板功能分析仪 | 1 | 台 | 71 |
| 30 | 困难气道车 | 1 | 台 | 26 |
| 31 | 气道管理系统 | 1 | 套 | 39 |
| 32 | 可视喉镜 | 11 | 个 | 33 |
| 33 | 普通光纤喉镜 | 9 | 套 | 9 |
| 34 | 除颤仪 | 2 | 台 | 40 |
| 35 | 快速输血加压系统 | 1 | 台 | 20 |
| 36 | 自动心外按压仪 | 1 | 台 | 32 |
| 37 | 转运麻醉呼吸机 | 1 | 台 | 32 |
| 38 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 32 |
| 39 | 麻醉呼吸机消毒机 | 1 | 台 | 39 |
| 40 | 神外动力系统 | 1 | 套 | 78 |
| 41 | 进口电刀 | 2 | 台 | 52 |
| 42 | 国产电刀 | 6 | 套 | 48 |
| 43 | 器械台三套车 | 8 | 台 | 12 |
| 44 | 手术凳 | 40 | 个 | 8 |
| 45 | 脚踏 | 32 | 个 | 6.4 |
| 46 | 手术托盘 | 8 | 个 | 5.6 |
| 47 | 垃圾车 | 8 | 台 | 2 |
| 48 | 纱布架 | 8 | 台 | 2 |
| 49 | 床(高端) | 2 | 个 | 160 |
| 50 | 床(低端) | 17 | 个 | 306 |
客服微v信:


注册
登录
京公网安备 11010802031568号