一、项目编号:hwcg2021-45
二、项目名称:2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第四十五期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 响应报价:797000.00(元) | 杭州新扬医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区银泰城2幢701-706室-99 |
| 2 | 响应报价:196000.00(元) | 杭州执达信医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市江干区九盛路9号26幢2405室 |
| 3 | 响应报价:730000.00(元) | 浙江恒海医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市上城区庆春路157号5A21室 |
| 4 | 响应报价:520000.00(元) | 桐庐宝济贸易有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路733号381室 |
| 5 | 响应报价:160000.00(元) | 桐庐宝济贸易有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路733号381室 |
| 6 | 响应报价:350000.00(元) | 杭州悦行优品健康管理有限公司 | 浙江省杭州市下城区延安路468号1号楼1号门712室 |
| 8 | 响应报价:240000.00(元) | 上海巍腾贸易有限公司 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄439号3层 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 7 | 杭州市第一人民医院海马细胞能量代谢仪 | 供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)X射线骨密度仪 | X射线骨密度仪 | Hologic | 1 | 797000 | Horizon-Wi |
| 2 | 杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)耳鼻喉综合治疗台 | 耳鼻喉综合治疗台 | ATMOS | 2 | 98000 | C11 Systema |
| 3 | 杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)便携式彩超 | 便携式彩超 | 迈瑞 | 1 | 730000 | M9CV |
| 4 | 杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)手功能评定与训练系统 | 手功能评定与训练系统 | 一康 | 1 | 520000 | A5 |
| 5 | 杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)手功能三维动作捕捉分析系统 | 手功能三维动作捕捉分析系统 | 绿柏 | 1 | 160000 | T1-2 |
| 6 | 杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)数字化跑台 | 数字化跑台 | GoldenAll | 1 | 350000 | GA20 |
| 7 | 杭州市第一人民医院CRRT | CRRT | Gambro Lundia AB | 1 | 240000 | Prismaflex |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏大静,陈爱华,孙惠平,陈杰,洪哲云(采购人代表),洪哲云(采购人代表)
六、开标一览表
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项8
七、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州辰晖健康科技有限公司 | 48.5 | 48.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 47.7 |
| 1 | 杭州新扬医疗器械有限公司 | 56.0 | 54.0 | 51.5 | 54.0 | 55.0 | 54.1 |
| 1 | 杭州艾特医疗设备有限公司 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 49.2 |
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
| 2 | 杭州执达信医疗科技有限公司 | 58.5 | 58.5 | 57.5 | 56.5 | 58.5 | 57.9 |
| 2 | 上海声倍特仪器有限公司 | 45.0 | 44.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 43.7 |
| 2 | 济南泰听美医疗设备有限公司 | 42.0 | 40.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 39.9 |
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
| 3 | 浙江乐创医疗有限公司 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | 41.4 |
| 3 | 浙江恒海医疗科技有限公司 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 52.2 |
| 3 | 杭州益众贸易有限公司 | 45.0 | 46.0 | 44.5 | 44.0 | 46.0 | 45.1 |
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
| 4 | 桐庐宝济贸易有限公司 | 63.5 | 62.5 | 60.5 | 60.5 | 63.5 | 62.1 |
| 4 | 杭州康创贸易有限公司 | 52.0 | 51.0 | 49.0 | 50.0 | 51.5 | 50.7 |
| 4 | 嘉兴睿海贸易有限公司 | 49.5 | 51.0 | 49.0 | 50.0 | 51.5 | 50.2 |
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
| 5 | 桐庐宝济贸易有限公司 | 63.0 | 62.5 | 60.5 | 60.5 | 63.5 | 62.0 |
| 5 | 杭州康创贸易有限公司 | 47.5 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 47.5 |
| 5 | 嘉兴睿海贸易有限公司 | 46.5 | 48.0 | 46.5 | 47.0 | 48.0 | 47.2 |
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
| 6 | 杭州摩乐贸易有限公司 | 44.5 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.5 |
| 6 | 杭州路加医疗器械有限公司 | 42.5 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 42.1 |
| 6 | 杭州悦行优品健康管理有限公司 | 53.5 | 53.0 | 50.0 | 51.0 | 53.0 | 52.1 |
| 标项 | 供应商名称 | 夏大静 | 陈爱华 | 陈杰 | 洪哲云 | 孙惠平 | 得分 |
| 8 | 上海帆茨贸易有限公司 | 41.5 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 |
| 8 | 上海欣伦贸易有限公司 | 41.5 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 |
| 8 | 上海巍腾贸易有限公司 | 57.5 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 56.9 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项8
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市第一人民医院(1),杭州康复医院(杭州市特殊康复中心)(2)
地 址:上城区浣纱路261号(1),上城区浣纱路261号(2)
传 真:
项目联系人(询问):洪哲云(1),蒋晓萍(2)
项目联系方式(询问):0571-56007337(1),0571-56007366(2)
质疑联系人:陈国雄(1),陈国雄(2)
质疑联系方式:13505814789(1),13858094687(2)
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市卫生健康事业发展中心
地 址:上城区开元路70号
传 真:
项目联系人(询问):江腾
项目联系方式(询问):87012671
质疑联系人:余侃
质疑联系方式:87012671
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处
地 址:杭州市中河中路152号617办公室
传 真:87715261
联系人 :吕先生
监督投诉电话:87715261
附件信息:
45期报价.pdf
1014.2K
供应商未中标情况说明45期.docx
13.3K
客服微v信:


注册
登录
京公网安备 11010802031568号