| 有效期至长期有效 | 最后更新2021-02-26 21:25 | |
| 功能其他 | 其他类别国产 | 器械类别二类医疗器械 |
无线平板探测器产品说明:
平板探测器,DR平板探测器,3543平板探测器,DR探测器:
小型1719DR无线平板探测器参数:
| 技术参数 | 规格 |
| 探测器类别 | 非晶硅 |
| 闪烁体 | CsI GOS |
| 图像尺寸 (mm) | 160×130 |
| 像素矩阵 | 1274×1024 |
| 像素间距 (um) | 125 |
| A/D转换 (bits) | 16 |
| 灵敏度 (LSB/nGy, RQA5) | 1.4 |
| 最大线性剂量 (uGy, RQA5). | 40 |
| 调制传递函数 @ 0.5 LP/mm | 0.60 |
| 调制传递函数 @ 1.0 LP/mm | 0.36 |
| 调制传递函数 @ 2.0 LP/mm | 0.16 |
| 调制传递函数 @ 3.0 LP/mm | 0.08 |
| 残影 (%, 300uGy, 60s) | <0.5 |
| 量子探测效率 @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.73 |
| 量子探测效率 @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.55 |
| 量子探测效率 @ 2.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.45 |
| 量子探测效率 @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.29 |
| 空间分辨率 (LP/mm) | 4.0 |
| 帧速率 (fps) | 30 |
| X-射线工作范围 (kV) | 40/-/150 |
| 传输方式 | 无线 |
| 功率 (W) | 12 |
| 电源 (V) | DC24 |
| 交流电源频率 (Hz) | 50/-/60 |
| 适配器输出电压 (V) | 24 DC |
| 探测器尺寸 (mm) | 170×195×150 |
| 探测器重量 (kg,不含线缆) | 1.0±0.1 |
客服微v信:




京公网安备 11010802031568号