自各省报量之后,联采办今天终于公布了第三批国采第一份公开文件,要求对 86 个品规药品进行相关基础信息采集工作,具体文件附后。 # 品种名称 规格 备注 1 阿莫西林颗粒剂 0.125g 2 阿那曲唑口服常释剂型 1mg 阿斯利康 3 阿哌沙班口服常释剂型 2.5mg 辉瑞 4

自各省报量之后,联采办今天终于公布了第三批国采第一份公开文件,要求对 86 个品规药品进行相关基础信息采集工作,具体文件附后。
| # | 品种名称 | 规格 | 备注 |
| 1 | 阿莫西林颗粒剂 | 0.125g | |
| 2 | 阿那曲唑口服常释剂型 | 1mg | 阿斯利康 |
| 3 | 阿哌沙班口服常释剂型 | 2.5mg | 辉瑞 |
| 4 | 阿扎胞苷注射剂 | 100mg | 百济神州 |
| 5 | 氨基葡萄糖口服常释剂型 | 0.25g | 罗达制药 |
| 6 | 氨基葡萄糖口服常释剂型 | 0.75g | |
| 7 | 氨溴索口服常释剂型 | 30mg | 勃林格殷格翰 |
| 8 | 奥氮平口腔崩解片 | 5mg | 礼来 |
| 9 | 奥氮平口腔崩解片 | 10mg | |
| 10 | 奥美拉唑口服常释剂型 | 10mg | |
| 11 | 奥美拉唑口服常释剂型 | 20mg | |
| 12 | 布洛芬缓释控释剂型 | 0.3g | 中美史克 |
| 13 | 布洛芬颗粒剂 | 0.1g | 赞邦制药 |
| 14 | 布洛芬颗粒剂 | 0.2g | |
| 15 | 地氯雷他定口服常释剂型 | 5mg | 默沙东 |
| 16 | 多潘立酮口服常释剂型 | 10mg | 西安杨森 |
| 17 | 二甲双胍缓释控释剂型 | 0.5g | 默克 |
| 18 | 二甲双胍口服常释剂型 | 0.25g | |
| 19 | 二甲双胍口服常释剂型 | 0.5g | |
| 20 | 非布司他口服常释剂型 | 20mg | 安斯泰来 |
| 21 | 非布司他口服常释剂型 | 40mg | |
| 22 | 非那雄胺口服常释剂型 | 1mg | 默沙东 |
| 23 | 非那雄胺口服常释剂型 | 5mg | |
| 24 | 氟西汀口服常释剂型 | 20mg | 礼来 |
| 25 | 枸橼酸西地那非片 | 25mg | 辉瑞 |
| 26 | 枸橼酸西地那非片 | 50mg | |
| 27 | 枸橼酸西地那非片 | 100mg | |
| 28 | 环孢素口服常释剂型 | 10mg | 诺华 |
| 29 | 环孢素口服常释剂型 | 25mg | |
| 30 | 环孢素口服常释剂型 | 50mg | |
| 31 | 环孢素口服常释剂型 | 100mg | |
| 32 | 环丙沙星口服常释剂型 | 0.25g | 拜耳 |
| 33 | 甲钴胺口服常释剂型 | 0.5mg | 卫材 |
| 34 | 卡培他滨口服常释剂型 | 0.15g | 罗氏 |
| 35 | 卡培他滨口服常释剂型 | 0.5g | |
| 36 | 卡托普利口服常释剂型 | 12.5mg | |
| 37 | 卡托普利口服常释剂型 | 25mg | |
| 38 | 克拉霉素口服常释剂型 | 250mg | 雅培 |
| 39 | 克拉霉素口服常释剂型 | 500mg | |
| 40 | 喹硫平口服常释剂型 | 25mg | 阿斯利康 |
| 41 | 喹硫平口服常释剂型 | 0.1g | |
| 42 | 喹硫平口服常释剂型 | 0.2g | |
| 43 | 喹硫平口服常释剂型 | 0.3g | |
| 44 | 拉米夫定口服常释剂型 | 0.1g | 葛兰素史克 |
| 45 | 拉米夫定口服常释剂型 | 0.15g | |
| 46 | 拉米夫定口服常释剂型 | 0.3g | |
| 47 | 来曲唑口服常释剂型 | 2.5mg | 诺华 |
| 48 | 利奈唑胺口服常释剂型 | 600mg | 辉瑞 |
| 49 | 氯氮平口服常释剂型 | 25mg | |
| 50 | 美金刚口服常释剂型 | 10mg | 灵北制药 |
| 51 | 孟鲁司特咀嚼片 | 4mg | 默沙东 |
| 52 | 孟鲁司特咀嚼片 | 5mg | |
| 53 | 孟鲁司特颗粒剂 | 0.5g:4mg | |
| 54 | 莫西沙星氯化钠注射剂 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g | 拜耳 |
| 55 | 匹伐他汀口服常释剂型 | 1mg | 兴和 |
| 56 | 匹伐他汀口服常释剂型 | 2mg | |
| 57 | 普芦卡必利口服常释剂型 | 1mg | 西安杨森 |
| 58 | 普芦卡必利口服常释剂型 | 2mg | |
| 59 | 曲美他嗪口服常释剂型 | 20mg | 施维雅 |
| 60 | 塞来昔布口服常释剂型 | 0.2g | 辉瑞 |
| 61 | 舍曲林口服常释剂型 | 50mg | 辉瑞 |
| 62 | 坦洛新(坦索罗辛)缓释控释剂型 | 0.2mg | 安斯泰来 |
| 63 | 碳酸氢钠口服常释剂型 | 0.5g | |
| 64 | 替格瑞洛口服常释剂型 | 90mg | 阿斯利康 |
| 65 | 头孢地尼口服常释剂型 | 100mg | 安斯泰来 |
| 66 | 头孢克洛口服常释剂型 | 0.25g | 亿腾医药 |
| 67 | 头孢克洛口服常释剂型 | 0.5g | |
| 68 | 托法替布口服常释剂型 | 5mg | 辉瑞 |
| 69 | 维格列汀口服常释剂型 | 50mg | 诺华 |
| 70 | 维生素B6口服常释剂型 | 10mg | |
| 71 | 西酞普兰口服常释剂型 | 20mg | 灵北制药 |
| 72 | 西替利嗪口服常释剂型 | 10mg | 优时比 |
| 73 | 缬沙坦口服常释剂型 | 40mg | 诺华 |
| 74 | 缬沙坦口服常释剂型 | 80mg | |
| 75 | 缬沙坦口服常释剂型 | 160mg | |
| 76 | 盐酸达泊西汀片 | 30mg | 美纳里尼 |
| 77 | 盐酸达泊西汀片 | 60mg | |
| 78 | 依托考昔口服常释剂型 | 30mg | 默沙东 |
| 79 | 依托考昔口服常释剂型 | 60mg | |
| 80 | 依托考昔口服常释剂型 | 90mg | |
| 81 | 依托考昔口服常释剂型 | 120mg | |
| 82 | 乙胺丁醇口服常释剂型 | 0.25g | |
| 83 | 右佐匹克隆口服常释剂型 | 3mg | |
| 84 | 左氧氟沙星滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 参天制药 |
| 85 | 左乙拉西坦口服液体剂 | 10%(150ml:15g) | 优时比 |
| 86 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg |
原始文件:
关于开展部分药品相关
基础信息采集工作的通知
各药品相关企业:
为做好药品集中采购相关工作,优化工作流程,现开展部分药品基础信息采集工作,有关事项如下:
一、药品要求
属于信息采集范围(详见附件)并获得国内有效注册批件的上市药品,且满足以下要求之一:
1.原研药及国家药品监督管理局发布的仿制药质量和疗效一致性评价参比制剂。
2.通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品。
3.根据《国家食品药品监督管理总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》〔2016年第51号〕,按化学药品新注册分类批准的仿制药品。
4.纳入《中国上市药品目录集》的药品。
二、企业范围
属于本次信息采集范围并满足药品要求的相关企业,包括:提供药品及伴随服务的国内药品生产企业,药品上市许可持有人,境外生产企业在中国大陆设立或指定并能承担相应法律责任的代表机构或企业法人。
三、采集内容
1.生产企业、药品上市许可持有人、境外生产企业在中国大陆设立或指定并能承担相应法律责任的代表机构或企业法人(包括企业名称、统一社会信用代码、联系人、授权书等)。
2.符合药品要求的证明材料(包括药品注册批件、补充注册批件、说明书等)。
3.产能及原料药自产说明等。
四、其他事项
1.本次信息采集工作仅用于相关工作的摸排和研究,不作为药品集中采购企业申报依据,具体申报企业资格及申报品种资格以采购文件规定为准。
2.填报方式,请登陆http://pub.smpaa.cn/xxsj/进行企业注册及填报信息。
3.联系电话(服务时间8:30-11:30, 13:30-16:30):
021-31773269、31773279
特此通知。
附件:信息采集范围
联合采购办公室
2020年7月21日

MRCLUB原创作者招募中
数十万精准会员每日阅读,助您快速提升个人品牌,扩大在医药行业及社会化媒体的影响力!(详情请访问网站http://wemr.club)

医药代表 伴您成长!
本文来源:医药代表 作者:小编 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
客服微v信:




京公网安备 11010802031568号