9 月快结束了,又临近双节假期,全国各省第三批国采挂网工作均在落实中,每天都有新的省市做出安排。 看来,两块钱的伟哥很快就可以在医院买到了! 今日,海南省也发布了《关于第三批国家组织药品集中采购海南中选药品挂网工作的通知》,要求中选企业在采购服
9 月快结束了,又临近双节假期,全国各省第三批国采挂网工作均在落实中,每天都有新的省市做出安排。
看来,两块钱的伟哥很快就可以在医院买到了!
今日,海南省也发布了《关于第三批国家组织药品集中采购海南中选药品挂网工作的通知》,要求中选企业在采购服务平台尽快申报,申报时间为 2020 年 9 月 24 日至 10 月 10 日 17:00。
昨日,宁夏发布通知,表示将于 2020 年 11 月 9 日执行中选价格,并作出各项准备工作部署,这是自辽宁省(2020 年11 月 1 日零时执行)后第二家发布准确执行日期的省份,时间和大咪此前预测的一致,11月份必然要执行新价格了。
至此,据各省医保局公开信息,全国已有 18 个省市开启挂网申报工作,分别是上海、北京、天津、重庆、山西、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、河北、黑龙江、青海、江西、湖北、云南、广东、福建、海南。
以下大咪给小伙伴们简要概述下:
天津
8 月 24 日,天津市发布《关于第三批全国药品集中采购中选药品信息维护及确认配送关系工作的通知》,要求中选药品生产企业及时登录采购平台做信息维护及选择配送关系,并提前储备中选药品,确保药品及时足量供应。
北京
9 月 4 日,北京发布《关于开展第三批全国药品集中采购北京地区中选药品集中申报挂网工作的通知》,要求在 9 月 4 日至 9 月 11 日完成挂网申报工作。
上海
9 月 9 日,上海市医药集中招标采购事务管理所发布《关于开展第三批全国药品集中采购上海地区中选药品挂网工作的通知》,开始落实第三批国采的采购和使用工作,《通知》要求,自 2020 年 9 月 10 日起,企业须登录采购系统上报上海地区中选药品相关信息,申报截止时间为 9 月 20 日。
山西
9 月 10 日,山西省发布《关于开展第三批全国药品集中采购(山西)中选品种挂网申报工作的通知》(晋药招〔2020〕65号),宣布挂网申报时间为 2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 20 日 17:00 止。
江苏
9 月 10 日,江苏省发布《省公共资源交易中心关于做好第三批国家组织药品集中采购江苏中选品种采购工作的通知》(苏公易发〔2020〕127号),要求中选企业于 2020 年 9 月 16 日 17:00 前通过省公共资源交易平台完成江苏省中选品种相关资质材料的申报。
辽宁
9 月 10 日,辽宁省发布《关于做好第三批国家组织药品集中采购结果执行准备工作的通知》,表示辽宁省拟于 2020 年11 月 1 日零时执行。
目前,辽宁省要求做好以下第三批国采执行的相关准备工作:
一、 做好各医疗卫生机构约定采购量的分解下达, 并于 2020 年 9 月 20 日前下达到本市辖区各医疗卫生机构, 同时通报相关中选药品生产企业。
二、 组织本市辖区各医疗卫生机构与中选药品 生产企业或其委托的配送企业做好 《辽宁省国家组织药品集中采购带量购销合同》 的签订工作, 并于 10 月 15 日前完成。
三、 做好医保基金预付周转金的测算和划拨, 鼓励医保基金直接结算。
同时,辽宁省还发布了《关于开展第三批国家组织药品集中采购中选后供 、品种增补挂网和建立配送关系工作的通知》,凡属于第三批 《 国药品集中采购 (辽宁) 中选后供应品种表》 内的药品, 在辽宁省挂网采购的, 由辽宁省公共资源交易中心于 2020 年 9 月 21 日前直接挂网,并要求中选企业按照一个中选药 1 个市 1 家配送企业的原则建立配送关系,9 月 25 日报送。
内蒙古
9 月 10 日,内蒙古发布《关于开展第三批国家组织药品集中采购中选药品补充挂网工作的通知》,对中选药品补充挂网工作做出通知,药品范围包括第三批国家组织药品集中采购内蒙古地区中选品种表列出的中选品种及中选企业拟在内蒙古自治区销售的同药品通用名其他规格包装药品, 鼓励第三批国家组织药品集中采购其他地区中选品种按照中选价集中申报。
时间要求:2020 年 9 月 11 日 - 9 月 21 日。
重庆
9 月 10 日,重庆市医保局发布《关于推进落实第三批国家组织药品集中采购和使用工作的预通知》,内容显示,重庆市拟于 2020 年 11 月,正式执行第三批国采中选药品价格。
《通知》要求各中选企业结合落地执行时间,于 10 月底前,按照联采办议价结果,完成在重庆药品交易所平台相应药品的挂牌价格调整,同通用名下的未中选药品,执行全国最低价,同步调整在重庆市的采购价格。
广东省
9 月 14 日,广东省药品交易中心发布《关于做好第三批国家组织药品集中采购和使用工作相关品种配送关系维护和备货的通知》,通知表示,省平台将于近期启动第三批国家集采相关工作,要求相关企业做好品种信息、配送关系维护,以及做好备货工作。
云南省
9 月 15 日,云南省发布《关于第三批国家组织药品集中采购中选药品挂网交易有关事宜的通知》,要求企业在完成样品备案后,于 10 月 14 日下午 17:00前,完成备案。
挂网交易药品为第三批国家组织药品集中采购云南中选结果对应供应品种清单内药品,目录对应的同厂同品规老中标药品,将在目录内药品挂网交易后停止挂网交易资格。
青海省
9 月 18 日,青海省药品采购中心发布《关于第三批国家组织药品集中采购中选药品挂网的通知》,通知指出,第三批国家组织药品集中采购中选品种按照中选价格和规格包装直接挂网,要求相关企业在 9 月 18 日~9 月 28 日前完成申报及网上信息维护。
湖北省
9 月 18 日,湖北省医保局医药价格和招标采购处发布《关于开展第三批国家组织药品集中采购(湖北)中选品种集中申报工作的通知》,要求未在湖北省采购平台挂网的第三批国采中选供应品种进行申报,申报时间为 9 月 19 日至 9 月 25 日。
江西省
9 月 19 日,江西省医保局发布《江西省医疗保障局关于开展第三批国家组织药品集中采购相关药品挂网采购工作的通知》,要求第三批国采中选品种企业在网上填报信息及确认配送关系,非中选药品企业应申报该产品的现行全国最低省级集中采购价格,并参考第三批国采中选品种价格,自主申报在江西省的采购价格。
河北省
9 月 21 日,河北省医用药品器械集中采购中心发布《关于开展第三批国家组织药品集中采购河北地区中选药品挂网工作的通知》,要求第三批国家组织集中采购河北地区中选药品需申报,中选药品的规格包装需在《全国药品集中采购中选后供应品种清单(GY-YD2020-1)》范围内;第三批国家组织药品集中采购其他地区中选药品、同品种非中选药品有意向在河北省挂网销售的也可申报。
相关药品生产企业于 2020 年 9 月 21 日至 9 月 25 日完成资质、价格申报及价格承诺函上传工作。逾期未申报的视为自愿放弃本次挂网资格。
黑龙江省
9 月 21 日,黑龙江省医保局发布《关于开展第三批国家组织药品集中采购中选药品挂网相关工作的通知》,要求第三批国采中选结果中黑龙江省中选及供应清单药品按照中选价格直接挂网,本次中选药品已挂网的生产企业也需参与挂网,原同通用名中标(挂网)药品在中选结果执行后停止交易资格。
黑龙江省要求相关药品企业于 9 月 22 日-24 日 17:00 按照挂网流程维护企业信息、产品信息、价格信息,审核时间为:9月25日-29日。
福建
9 月 21 日晚,福建省药械联合采购中心也发布了《关于开展第三批国家组织药品集中采购相关药品网上填报工作的通知》,开启第三批国采中选品种福建供应药品的挂网采购申报工作,具体时间是从 9 月 22 日至 9 月 30 日。
宁夏
9 月 23 日,宁夏发布《自治区医保局 卫生健康委 公共资源交易管理局关于做好第三批国家组织药品集中采购 中选药品执行工作的通知》,表示宁夏将于 2020 年 11 月 9 日执行中选价格,并作出各项准备工作部署,其中三项小伙伴们应该比较关心:
中选品种采购任务量分解到各医院
中选药品生产企业确认配送关系
非中选药品生产企业申报价格调整
宁夏要求各医疗卫生机构根据通知精神,做好中选药品采购使用调整过渡,避免“一刀切”,做好中选药品执行前的药品采购消耗计划。对完成采购任务量后,继续使用的药品,应优先采购宁夏中选药品及价格低于宁夏中选价的、未选择宁夏作为供应地区的中选药品。采购任务量外的药品使用,原则上非中选药品采购量不得高于中选药品采购量。
海南
9 月 24 日,海南省发布了《关于第三批国家组织药品集中采购海南中选药品挂网工作的通知》,要求中选企业在采购服务平台尽快申报,受理类型选择“第三批国家集中采购”,药品属性勾选上“第三批国家集中采购”,申报时间为 2020 年 9 月 24 日至 10 月 10 日 17:00。
附中选结果:
序号 | 药品通用名 | 规格包装 | 中选企业 | 中选价格(元) | 供应省(区) |
1 | 阿那曲唑片 | 1mg*28片 | 浙江海正药业 | 27.88 | 北京、天津、上海、浙江、湖北、湖南、贵州、甘肃、青海 |
阿那曲唑片 | 1mg*14片 | 杭州中美华东制药 | 20.27 | 内蒙古、江西、山东、广东、云南、西藏、陕西、新疆(含兵团) | |
阿那曲唑片 | 1mg*14片 | 重庆华邦制药 | 39.58 | 山西、安徽、福建、河南、海南、重庆、四川 | |
阿那曲唑片 | 1mg*30片 | 江苏海岸药业(扬子江药业集团受托生产) | 105 | 河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、广西、宁夏 | |
2 | 阿哌沙班片 | 2.5mg*14片 | 齐鲁制药 | 13.68 | 天津、浙江、江西、广东、贵州、西藏、陕西、甘肃、新疆(含兵团) |
阿哌沙班片 | 2.5mg*14片 | 江苏豪森药业集团 | 40.68 | 北京、山西、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、河南、海南 | |
阿哌沙班片 | 2.5mg*28片 | 江苏嘉逸医药 | 99 | 上海、湖北、湖南、四川、云南、青海、宁夏 | |
阿哌沙班片 | 2.5mg*28片 | 正大天晴药业集团 | 99.12 | 河北、辽宁、吉林、福建、山东、广西、重庆 | |
3 | 注射用阿扎胞苷 | 100mg*1瓶 | 四川汇宇制药 | 260 | 天津、河北、内蒙古、上海、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、甘肃、青海 |
注射用阿扎胞苷 | 100mg*1瓶 | 正大天晴药业集团 | 346 | 北京、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、重庆、西藏、陕西、宁夏、新疆(含兵团) | |
4 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*30粒 | 浙江诚意药业 | 22.52 | 北京、天津、上海、广西、重庆、四川、贵州、陕西、青海 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g*24粒 | 浙江海正药业 | 9.18 | 吉林、黑龙江、浙江、福建、江西、河南、湖南、西藏 | |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 江苏正大清江制药 | 89.39 | 内蒙古、江苏、安徽、山东、湖北、甘肃、新疆(含兵团) | |
盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*30粒 | 澳美制药厂 | 31.27 | 河北、山西、辽宁、广东、海南、云南、宁夏 | |
5 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 山东裕欣药业 | 1.5 | 河北、辽宁、黑龙江、江苏、安徽、山东、湖北、湖南、四川、甘肃、宁夏 |
盐酸氨溴索分散片 | 30mg*50片 | 山西仟源医药集团 | 5.25 | 北京、山西、内蒙古、吉林、浙江、福建、江西、广东、陕西、青海 | |
盐酸氨溴索胶囊 | 30mg*30粒 | 上海信谊天平药业 | 3.84 | 天津、上海、河南、广西、海南、重庆、贵州、云南、西藏、新疆 (含兵团) |
|
6 | 奥氮平口崩片 | 5mg*14片 | 齐鲁制药 | 6.3 | 北京、辽宁、吉林、江苏、江西、广东、重庆、四川、宁夏 |
奥氮平口崩片 | 5mg*28片 | 浙江华海药业 | 22.12 | 天津、上海、河南、湖北、湖南、海南、西藏、新疆(含兵团) | |
奥氮平口崩片 | 5mg*14片 | 广东东阳光药业 | 13.21 | 山西、安徽、山东、广西、贵州、陕西、青海 | |
奥氮平口崩片 | 5mg*14片 | 河北龙海药业 | 17.67 | 河北、内蒙古、黑龙江、浙江、福建、云南、甘肃 | |
7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 海南海灵化学制药 | 2.15 | 北京、天津、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、广西、海南、贵州、甘肃、青海、宁夏 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28粒 | 山东罗欣药业集团 | 3.3 | 河北、辽宁、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆 、四川、云南、西藏、陕西、新疆(含兵团) |
|
8 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 上海信谊天平药业 | 4.8 | 辽宁、吉林、上海、江苏、江西、海南、重庆、四川、贵州 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 珠海润都制药 | 4.05 | 内蒙古、河南、广东、广西、云南、西藏、甘肃、宁夏 | |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 南京易亨制药 | 5.39 | 北京、河北、黑龙江、浙江、安徽、福建、新疆(含兵团) | |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*30粒 | 华北制药 | 8.04 | 天津、山西、山东、湖北、湖南、陕西、青海 | |
9 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*8袋 | 黑龙江诺捷制药 | 1.04 | 山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、广西、宁夏 |
布洛芬颗粒 | 0.2g*12袋 | 河北康芝制药 | 1.97 | 天津、上海、浙江、安徽、江西、湖南、广东、西藏 | |
布洛芬颗粒 | 0.2g*12袋 | 石药集团欧意药业 | 2.38 | 河北、内蒙古、福建、海南、四川、甘肃、新疆(含兵团) | |
布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋 | 哈药集团世一堂制药厂 | 4.97 | 北京、江苏、重庆、贵州、云南、陕西、青海 | |
10 | 地氯雷他定片 | 5mg*24片 | 海南普利制药 | 11.33 | 北京、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、江西、山东、广东、广西、海南、贵州、云南、陕西 |
地氯雷他定片 | 5mg*6片 | 深圳信立泰药业 | 3.48 | 天津、河北、山西、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、重庆、四川 、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
|
11 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 华东医药博华制药 | 4.77 | 北京、河北、内蒙古、安徽、福建、江西、山东、河南、陕西、青海、新疆(含兵团) |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 四川维奥制药 | 5.01 | 黑龙江、上海、江苏、湖北、海南、重庆、四川、贵州、甘肃、宁夏 | |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 辅仁药业集团 | 5.89 | 天津、山西、辽宁、吉林、浙江、湖南、广东、广西、云南、西藏 | |
12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*64片 | 天方药业 | 4.35 | 辽宁、吉林、安徽、福建、河南 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*10片 | 北京万辉双鹤药业 | 0.78 | 内蒙古、黑龙江、上海、湖南 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业 | 5.13 | 北京、山东、海南、甘肃 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 石家庄市华新药业 | 2.85 | 天津、广西、四川、宁夏 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 江苏德源药业 | 2.97 | 河北、山西、重庆、青海 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*36片 | 南京亿华药业 | 4.1 | 浙江、江西、云南、西藏 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 广东赛康制药厂 | 7.18 | 湖北、广东、贵州 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 悦康药业集团 | 7.68 | 江苏、陕西、新疆(含兵团) | |
13 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*84片 | 重庆科瑞制药 | 1.29 | 天津、海南、重庆、四川、贵州 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100片 | 北京京丰制药集团 | 2.94 | 内蒙古、上海、广东、新疆(含兵团) | |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*60片 | 上海信谊天平药业 | 1.8 | 黑龙江、浙江、河南、陕西 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业 | 3.4 | 辽宁、福建、山东、宁夏 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100片 | 蓬莱诺康药业 | 3.56 | 北京、吉林、湖北、青海 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100片 | 石家庄以岭药业 | 3.57 | 山西、安徽、湖南、西藏 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*120片 | 河北天成药业 | 4.37 | 河北、广西、云南 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*36片 | 华北制药 | 2.35 | 江苏、江西、甘肃 | |
14 | 非布司他片 | 40mg*16片 | 江苏万邦生化医药集团 | 16.48 | 辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、广东、广西、海南、重庆、四川 |
非布司他片 | 40mg*10片 | 江苏恒瑞医药 | 15.16 | 天津、内蒙古、上海、福建、河南、湖南、贵州、云南、青海、新疆(含兵团) | |
非布司他片 | 40mg*12片 | 杭州朱养心药业 | 19.79 | 北京、河北、山西、安徽、江西、湖北、西藏、陕西、甘肃、宁夏 | |
15 | 非那雄胺片 | 1mg*84片 | 天方药业 | 196 | 天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、福建、河南、广东、广西、重庆、四川、云南、西藏、新疆(含兵团) |
非那雄胺片 | 1mg*28片 | 扬子江药业集团四川海蓉药业 | 69 | 北京、山西、内蒙古、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、海南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏 | |
16 | 非那雄胺片 | 5mg*30片 | 杭州康恩贝制药 | 5.21 | 河北、黑龙江、上海、浙江、福建、陕西 |
非那雄胺片 | 5mg*28片 | 湖北舒邦药业 | 9.24 | 辽宁、江苏、湖南、重庆、宁夏 | |
非那雄胺片 | 5mg*30片 | 天方药业 | 10.5 | 山西、山东、河南、海南、甘肃 | |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 成都倍特药业 | 3.86 | 吉林、安徽、广东、云南、新疆(含兵团) | |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 华润赛科药业 | 4.4 | 北京、内蒙古、江西、湖北、青海 | |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 南京圣和药业 | 5.98 | 天津、广西、四川、贵州、西藏 | |
17 | 盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*28粒 | 山西仟源医药集团 | 39.8 | 北京、天津、山西、内蒙古、黑龙江、上海、安徽、福建、山东、湖北、广东、四川、云南、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*14粒 | 上海上药中西制药 | 40.92 | 河北、辽宁、吉林、江苏、浙江、江西、河南、湖南、广西、海南 、重庆、贵州、西藏、陕西、宁夏 |
|
18 | 枸橼酸西地那非片 | 25mg*12片 | 齐鲁制药 | 24.98 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、 江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
19 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20片 | 卫材药业 | 3.19 | 北京、天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、湖北、海南、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 江西青峰药业 | 8.47 | 河北、山西、内蒙古、吉林、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、云南、西藏、宁夏 | |
20 | 卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 齐鲁制药 | 27.6 | 山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、海南、四川、陕西、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 江苏恒瑞医药 | 40.55 | 北京、天津、河北、吉林、黑龙江、上海、安徽、湖南、广东、广西、重庆、贵州、云南、西藏、宁夏 | |
21 | 卡托普利片 | 25mg*84片 | 重庆科瑞制药 | 1.19 | 湖南、重庆、四川、云南、青海 |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 华中药业 | 1.79 | 浙江、安徽、湖北、宁夏 | |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 上海旭东海普药业 | 1.8 | 天津、河北、上海、广西 | |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 山西振东安特生物制药 | 2.18 | 山西、江西、河南、海南 | |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 石家庄以岭药业 | 2.3 | 北京、吉林、山东、新疆(含兵团) | |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 石药集团欧意药业 | 2.72 | 黑龙江、江苏、西藏、甘肃 | |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 山东新华制药 | 2.91 | 内蒙古、广东、陕西 | |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 常州制药厂 | 3 | 辽宁、福建、贵州 | |
22 | 富马酸喹硫平片 | 0.1g*20片 | 合肥英太制药 | 21.16 | 山西、内蒙古、辽宁、上海、浙江、安徽、海南、四川、西藏、宁夏、新疆(含兵团) |
富马酸喹硫平片 | 0.1g*30片 | 苏州第壹制药 | 32.55 | 天津、河北、江苏、湖北、广东、广西、云南、陕西、甘肃、青海 | |
富马酸喹硫平片 | 0.1g*30片 | 湖南洞庭药业 | 33.96 | 北京、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、河南、湖南、重庆、贵州 | |
23 | 来曲唑片 | 2.5mg*30片 | 浙江海正药业 | 85.88 | 北京、河北、辽宁、吉林、上海、江西、山东、河南、湖北、广东 、重庆、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏 |
来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 江苏恒瑞医药 | 43.21 | 天津、山西、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、广西、海南、四川、贵州、西藏、新疆(含兵团) | |
24 | 氯氮平片 | 25mg*100片 | 江苏恩华药业 | 1.58 | 北京、天津、河北、山西、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、湖南、广东、重庆、贵州、陕西、青海 |
氯氮平片 | 25mg*100片 | 万邦德制药集团 | 5 | 内蒙古、辽宁、上海、浙江、福建、河南、湖北、广西、海南、四川、云南、西藏、甘肃、宁夏、新疆(含兵团) | |
25 | 盐酸美金刚片 | 10mg*60片 | 石药集团欧意药业 | 9.88 | 北京、河北、山西、内蒙古、江苏、安徽、山东、湖南、青海 |
盐酸美金刚片 | 10mg*28片 | 安徽华辰制药 | 21 | 辽宁、黑龙江、上海、海南、四川、西藏、陕西、新疆(含兵团) | |
盐酸美金刚片 | 10mg*14片 | 湖南洞庭药业 | 15.26 | 天津、浙江、河南、广西、重庆、云南、甘肃 | |
盐酸美金刚片 | 10mg*28片 | 白云山制药总厂 | 32.14 | 吉林、福建、江西、湖北、广东、贵州、宁夏 | |
26 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*30片 | 石药集团欧意药业 | 4.93 | 河北、辽宁、江苏、安徽、广东、新疆(含兵团) |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*14片 | 齐鲁制药 | 2.98 | 浙江、湖南、广西、甘肃、宁夏 | |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*5片 | 上海安必生制药技术(杭州民生滨江制药、青岛百洋制药受托生产) | 2.36 | 吉林、上海、四川、贵州、云南 | |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*7片 | 合肥英太制药 | 5.03 | 黑龙江、福建、江西、山东、重庆 | |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*10片 | 北京福元医药 | 6.58 | 天津、内蒙古、河南、陕西、青海 | |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*5片 | 扬子江药业集团南京海陵药业 | 4.66 | 北京、山西、湖北、海南、西藏 | |
27 | 孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*10袋 | 江苏正大丰海制药 | 15.96 | 天津、河北、吉林、黑龙江、上海、江苏、江西、山东、海南、四川、陕西 |
孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*7袋 | 苏州吴淞江制药 | 11.43 | 山西、内蒙古、辽宁、安徽、河南、湖北、广东、重庆、甘肃、青海 | |
孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*14袋 | 长春海悦药业 | 36.38 | 北京、浙江、福建、湖南、广西、贵州、云南、西藏、宁夏、新疆 (含兵团) |
|
28 | 匹伐他汀钙片 | 2mg*7片 | 南京长澳制药 | 2.66 | 北京、辽宁、上海、安徽、山东、广西、四川、云南、西藏 |
匹伐他汀钙片 | 2mg*7片 | 深圳信立泰药业 | 2.73 | 天津、河北、湖北、广东、贵州、陕西、青海、新疆(含兵团) | |
匹伐他汀钙片 | 2mg*14片 | 江苏万邦生化医药集团 | 10.8 | 山西、吉林、黑龙江、福建、江西、湖南、甘肃 | |
匹伐他汀钙分散片 | 2mg*28片 | 浙江京新药业 | 29.66 | 内蒙古、江苏、浙江、河南、海南、重庆、宁夏 | |
29 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg*24片 | 石家庄四药 | 42.52 | 辽宁、上海、江苏、江西、湖北、广东、云南、陕西、甘肃、青海 、宁夏 |
琥珀酸普芦卡必利片 | 1mg*14片 | 河北仁合益康药业 | 21.4 | 北京、河北、山西、吉林、山东、湖南、广西、重庆、四川、西藏 | |
琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg*7片 | 江苏豪森药业集团 | 25.43 | 天津、内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、福建、河南、海南、贵州、新疆(含兵团) | |
30 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 江苏吴中医药集团苏州制药厂 | 2.35 | 北京、河北、江苏、山东、四川、陕西、甘肃、青海、新疆(含兵团) |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*15片 | 瑞阳制药 | 1.33 | 内蒙古、浙江、安徽、河南、湖南、广西、贵州、西藏 | |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*60片 | 远大医药 | 5.75 | 吉林、福建、江西、湖北、广东、海南、重庆 | |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 北京福元医药 | 3.58 | 天津、山西、辽宁、黑龙江、上海、云南、宁夏 | |
31 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒 | 石药集团欧意药业 | 9.38 | 北京、河北、黑龙江、浙江、江西、广东、四川、青海、新疆(含兵团) |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒 | 青岛百洋制药 | 4.68 | 天津、山西、江苏、安徽、山东、云南、西藏、宁夏 | |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*20粒 | 四川国为制药 | 11.33 | 辽宁、吉林、上海、河南、重庆、贵州、陕西 | |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒 | 江苏正大清江制药 | 8.19 | 内蒙古、福建、湖北、湖南、广西、海南、甘肃 | |
32 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*28片 | 浙江华海药业 | 38.92 | 山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、海南、贵州、云南、陕西 |
盐酸舍曲林片 | 50mg*28片 | 浙江京新药业 | 41.88 | 北京、天津、河北、吉林、福建、湖南、广东、广西、重庆、四川 、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆(含兵团) |
|
33 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*20粒 | 浙江海力生制药 | 8.97 | 黑龙江、上海、浙江、湖北、湖南、广西、重庆、甘肃、青海 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒 | 杭州康恩贝制药 | 15.1 | 天津、山西、江苏、江西、山东、河南、西藏、宁夏 | |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10粒 | 江苏恒瑞医药 | 7 | 北京、河北、吉林、安徽、四川、陕西、新疆(含兵团) | |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10粒 | 上海安必生制药技术(杭州民生滨江制药受托生产) | 9.16 | 内蒙古、辽宁、福建、广东、海南、贵州、云南 | |
34 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 天津力生制药 | 8.38 | 河北、山西、辽宁、吉林、浙江、安徽、广东、四川、青海 |
碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 广州康和药业 | 9.68 | 北京、天津、上海、江西、贵州、云南、西藏、宁夏 | |
碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 福州海王福药制药 | 11.97 | 内蒙古、黑龙江、福建、山东、河南、广西、新疆(含兵团) | |
碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 远大医药(中国) | 12.39 | 江苏、湖北、湖南、海南、重庆、陕西、甘肃 | |
35 | 替格瑞洛片 | 90mg*15片 | 上海汇伦江苏药业 | 9.45 | 北京、黑龙江、山东、河南、湖南、云南 |
替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 石药集团欧意药业 | 13.43 | 吉林、江苏、浙江、四川、新疆(含兵团) | |
替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 深圳信立泰药业 | 17.92 | 山西、安徽、广东、广西、宁夏 | |
序号 | 药品通用名 | 规格包装 | 中选企业 | 中选价格(元) | 供应省(区) |
35 | 替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 南京正大天晴制药 | 20.44 | 天津、内蒙古、上海、福建、海南 |
替格瑞洛片 | 90mg*16片 | 浙江海正药业 | 30.88 | 河北、辽宁、重庆、贵州、青海 | |
替格瑞洛片 | 90mg*28片 | 扬子江药业集团广州海瑞药业 | 63 | 江西、湖北、西藏、陕西、甘肃 | |
