省增药品调出医保目录的工作仍在继续,继多个省市宣布名单和调出计划后,今日,北京市也宣布了第一批调出非国家医保药品目录药品品种名单,共 224 个药品,其中包括 136 个品规的西药和 88 个中成药。 北京市第一批 调出非国家医保药品品种 西药: # 药品名称
省增药品调出医保目录的工作仍在继续,继多个省市宣布名单和调出计划后,今日,北京市也宣布了第一批调出非国家医保药品目录药品品种名单,共 224 个药品,其中包括 136 个品规的西药和 88 个中成药。
北京市第一批
调出非国家医保药品品种
西药:
# | 药品名称 | 剂型 |
1 | 苯乙双胍 | 口服常释剂型 |
2 | 复方氨基酸18F | 注射剂 |
3 | 双肼屈嗪 | 口服常释剂型 |
4 | 复方银杏叶标准化萃取物 | 胶囊剂 |
5 | 银杏叶标准化萃取物 | 片剂 |
6 | 银杏叶标准化萃取物 | 口服液 |
7 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子(融合蛋白) | 外用冻干制剂 |
8 | 鸦胆子油 | 外用液体剂 |
9 | 氨溶液 | 外用液体剂 |
10 | 降钙素 | 注射剂 |
11 | 粘菌素 | 口服常释剂型 |
12 | 抗蛇毒血清注射制剂 | 注射剂 |
13 | 抗蛇毒血清 | 注射剂 |
14 | 阿克拉霉素 | 注射剂 |
15 | 对乙酰氨基酚双氢可待因 | 口服常释剂型 |
16 | 氯美扎酮 | 口服常释剂型 |
17 | 科达琳 | |
18 | 科达琳片 | |
19 | 阿司咪唑 | 口服常释剂型 |
20 | 氯霉素玻璃酸钠 | 滴眼剂 |
21 | 氟米龙庆大霉素 | 滴眼剂 |
22 | 硫酸钠 | 口服散剂 |
23 | 疾病特异型肠内营养剂 | 口服散剂 |
24 | 锝[99mTc]泮替酸盐 | 注射剂 |
25 | 锝[99mTc]气溶胶 | 吸入剂 |
26 | 锝[99mTc]巯替肽 | 注射剂 |
27 | 锝[99mTc]右旋糖酐 | 注射剂 |
28 | 碳[14C]尿素 | 口服常释剂型 |
29 | 碘[123/131I]化钠 | 注射剂 |
30 | 邻碘[123/131I]马尿酸钠 | 注射剂 |
31 | 镓[67Ga]枸橼酸盐 | 注射剂 |
32 | 钯[103Pd]种籽 | 种子源 |
33 | 锶[89Sr]二氯化锶 | 注射剂 |
34 | 碘[123I]化钠 | 注射剂 |
35 | 曲吡那敏 | 注射剂 |
36 | 降钙素 | 吸入剂 |
37 | 液状石蜡 | 口服液体剂 |
38 | 乳酸钠葡萄糖 | 注射剂 |
39 | 异烟肼/利福平/吡嗪酰胺 | 口服常释剂型 |
40 | 人用狂犬病疫苗 | 注射剂 |
41 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子(融合蛋白) | 眼用凝胶 |
42 | 还原型谷胱甘肽 | 口服常释剂型 |
43 | 多粘菌素 | 颗粒剂 |
44 | 维生素A | 眼用凝胶 |
45 | 复方硼砂 | 漱口片 |
46 | 双氯芬酸 | 软膏剂 |
47 | 布洛芬 | 霜剂 |
48 | 布洛芬 | 糊剂 |
49 | 布洛芬 | 油膏剂 |
50 | 氟哌噻吨美利曲辛 | 凝胶剂 |
51 | 新斯的明 | 口服常释剂型 |
52 | 氟替卡松 | 粉雾剂 |
53 | 福莫特罗 | 干糖浆剂 |
54 | 克仑特罗 | 贴剂 |
55 | 维生素D2 | 口服液体剂 |
56 | 低分子肝素 | 口服液体剂 |
57 | 甲萘氢醌(维生素K4) | 注射剂 |
58 | 重组人表皮生长因子 | 注射剂 |
59 | 克林霉素 | 颗粒剂 |
60 | 哈西奈德 | 吸入剂 |
61 | 利福平 | 眼膏剂 |
62 | 硫酸镁 | 外用液体剂 |
63 | 乳果糖 | 糖浆剂 |
64 | 卤米松 | 霜剂 |
65 | 卤米松 | 糊剂 |
66 | 卤米松 | 油膏剂 |
67 | 地西泮 | 贴剂 |
68 | 维酶素 | 口服常释剂型 |
69 | 甲苯磺丁脲 | 口服常释剂型 |
70 | 维D2果糖酸钙 | 注射剂 |
71 | 噻氯匹定 | 口服常释剂型 |
72 | 维生素K3 | 注射剂 |
73 | 复方肝浸膏 | 口服常释剂型 |
74 | 玻璃酸酶 | 注射剂 |
75 | 洋地黄毒苷 | 口服常释剂型 |
76 | 利多卡因氯化钠 | 注射剂 |
77 | 银杏叶 | 口服液 |
78 | 包醛氧淀粉 | 胶囊剂 |
79 | 复方次没食子酸铋 | 栓剂 |
80 | 苯西卤铵 | 软膏剂 |
81 | 黑豆馏油 | 软膏剂 |
82 | 醋酸甲羟孕酮复合胶囊 | 口服常释剂型 |
83 | 土霉素 | 口服常释剂型 |
84 | 麦迪霉素 | 口服常释剂型 |
85 | 培氟沙星 | 注射剂 |
86 | 左奥硝唑 | 注射剂 |
87 | 扎那米韦 | 吸入粉雾剂 |
88 | 帕拉米韦 | 注射剂 |
89 | 甘磷酰芥 | 口服常释剂型 |
90 | 脱氧氟尿苷 | 口服常释剂型 |
91 | 尿嘧啶替加氟 | 口服常释剂型 |
92 | 盐酸米托蒽醌葡萄糖 | 注射剂 |
93 | 靛玉红 | 口服常释剂型 |
94 | 转移因子 | 注射剂 |
95 | 雷公藤多苷 | 口服常释剂型 |
96 | 依替膦酸二钠 | 口服常释剂型 |
97 | 酚氨咖敏 | 口服常释剂型 |
98 | 三唑仑 | 口服常释剂型 |
99 | 咯(奈)啶 | 口服常释剂型 |
100 | 标准桃金娘油 | 口服常释剂型 |
101 | 曲吡那敏 | 口服常释剂型 |
102 | 特非那定 | 口服常释剂型 |
103 | 双氯非那胺 | 口服常释剂型 |
104 | 地匹福林 | 滴眼剂 |
105 | 氢化可的松新霉素 | 滴耳剂 |
106 | 蹄甲多肽 | 口服常释剂型 |
107 | 锝[99mTc]硫胶体 | 注射剂 |
108 | 邻碘[131I]马尿酸钠 | 注射剂 |
109 | 间碘[123/131I]苄胍 | 注射剂 |
110 | 酚氨咖敏 | 颗粒剂 |
111 | 茴拉西坦 | 颗粒剂 |
112 | 咯(奈)啶 | 注射剂 |
113 | 复方樟脑酊 | 口服液体剂 |
114 | 核酪 | 注射剂 |
115 | 维生素K3 | 口服常释剂型 |
116 | 苯氨咪唑啉 | 透皮贴剂 |
117 | 四环素醋酸可的松 | 眼膏剂 |
118 | 尼美舒利 | 颗粒剂 |
119 | 特布他林 | 粉雾剂 |
120 | 碳酸钙 | 口服液体剂 |
121 | 可乐定(苯氨咪唑啉) | 滴眼剂 |
122 | 川芎嗪 | 口服常释剂型 |
123 | 辛伐他汀 | 滴丸剂 |
124 | 咪康唑 | 口服常释剂型 |
125 | 阿昔洛韦 | 眼膏剂 |
126 | 氢化可的松 | 眼膏剂 |
127 | 氢化可的松 | 滴眼剂 |
128 | 倍氯米松 | 粉雾剂 |
129 | 氯霉素 | 口服常释剂型 |
130 | 磺胺嘧啶 | 眼膏剂 |
131 | 利巴韦林 | 滴鼻剂 |
132 | 利巴韦林 | 眼膏剂 |
133 | 整蛋白型肠内营养剂 | 散剂 |
134 | 整蛋白型肠内营养剂 | 药粉 |
135 | 短肽型肠内营养剂 | 散剂 |
136 | 短肽型肠内营养剂 | 药粉 |
中成药:
序号 | 药品名称 |
1 | 银黄注射剂 |
2 | 银杏蜜环口服液 |
3 | 胆乐片 |
4 | 得力生注射剂 |
5 | 珍珠生肌散 |
6 | 清肾热十味散 |
7 | 止血八味散 |
8 | 再障生血片 |
9 | 复方芦荟胶囊 |
10 | 小儿感冒清热片 |
11 | 复方丹参注射剂 |
12 | 桑菊感冒口服液 |
13 | 玉屏风袋泡剂 |
14 | 十滴水胶囊 |
15 | 麻仁润肠胶囊 |
16 | 小建中口服液 |
17 | 香砂养胃口服液 |
18 | 银丹心脑通胶囊 |
19 | 杏灵颗粒 |
20 | 杏灵胶囊 |
21 | 杏灵片 |
22 | 银杏叶注射剂 |
23 | 都梁胶囊 |
24 | 雷公藤浸膏片 |
25 | 五苓丸 |
26 | 小金丹 |
27 | 鲜益母草颗粒 |
28 | 鲜益母草膏 |
29 | 鲜益母草片 |
30 | 鲜益母草口服液 |
31 | 生化颗粒 |
32 | 梅花点舌丹 |
33 | 康莱特胶囊 |
34 | 清热解毒注射剂 |
35 | 祖师麻注射剂 |
36 | 抗感灵片 |
37 | 羚翘解毒片 |
38 | 感冒退热颗粒 |
39 | 复方羊角片 |
40 | 赛金化毒散 |
41 | 甘露解热口服液 |
42 | 康氏牛黄解毒片 |
43 | 牛黄宁宫片 |
44 | 羚羊清肺散 |
45 | 肝炎灵注射剂 |
46 | 灭澳灵片 |
47 | 鸡骨草肝炎颗粒 |
48 | 参贝咳喘丸 |
49 | 洋参保肺丸 |
50 | 鲜竹沥合剂 |
51 | 止嗽定喘口服液 |
52 | 至圣保元丸 |
53 | 牛黄清热散 |
54 | 泻痢固肠片 |
55 | 猴菇片 |
56 | 慢肾宝合剂 |
57 | 愈三消胶囊 |
58 | 磁朱丸 |
59 | 四红丹 |
60 | 银杏叶提取物片 |
61 | 银杏叶提取物滴剂 |
62 | 银杏蜜环口服溶液 |
63 | 银杏达莫注射液 |
64 | 银杏叶提取物注射液 |
65 | 十香定痛丸 |
66 | 医痫丸 |
67 | 武力拔寒散 |
68 | 康肾颗粒 |
69 | 健步强身丸 |
70 | 烧伤止痛药膏 |
71 | 紫花烧伤膏 |
72 | 八宝坤顺丸 |
73 | 白带丸 |
74 | 熊胆丸 |
75 | 咽速康气雾剂 |
76 | 铁笛丸 |
77 | 铁笛口服液 |
78 | 金不换膏 |
79 | 蛲虫药膏 |
80 | 双黄连滴丸 |
81 | 双黄连注射剂 |
82 | 肿节风注射剂 |
83 | 止喘灵注射剂 |
84 | 冠心宁注射剂 |
85 | 川芎茶调袋泡剂 |
86 | 猪苓多糖注射剂 |
87 | 乌鸡白凤口服液 |
88 | 马应龙八宝眼粉 |
关于公布本市第一批调出非国家医保药品目录药品品种的通知
京医保发〔2020〕24号
各区医疗保障局、人力资源和社会保障局,北京经济技术开发区社会事业局,各定点医药机构:
根据《国家医保局 人力资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》(医保发〔2019〕46 号)文件要求,为做好本市医保药品目录内非国家医保药品品种的三年消化工作,经梳理比对涉及药品近年来的医保费用和采购等情况,现公布第一批调出药品,具体药品品种详见附件。
自2020年10月1日起,第一批调出药品发生的费用不再纳入本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险支付范围。请各医疗保险经办机构和定点医药机构及时更新医保信息系统,做好参保人员医药费用审核结算工作;各定点医药机构要及时调整本机构常用药品目录,并做好对患者的解释沟通工作,确保不因调出品种影响临床用药。
附件:本市第一批调出非国家医保药品品种
北京市医疗保障局
北京市人力资源和社会保障局
2020年9月4日
并且,今日北京市医保局对本通知给与了解读:
官方解读
一、 背景依据
根据《国家医保局 人力资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》(医保发〔2019〕46 号)要求。
二、 目标任务
三年消化本市医保药品目录内非国家医保药品品种。
三、 主要内容
224种非国家医保药品目录内品种从本市医保报销范围调出。(详见附件)
四、 涉及范围
全市基本医疗保险定点医疗机构以及全体城镇职工、城镇居民基本医疗保险参保人员。
五、 执行标准
第一批调出药品发生的费用不再纳入本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险支付范围。
六、 其他
各医疗保险经办机构和定点医药机构及时更新医保信息系统,做好参保人员医药费用审核结算工作;各定点医药机构要及时调整本机构常用药品目录,并做好对患者的解释沟通工作,确保不因调出品种影响临床用药。
执行时间为2020年10月1日。
相关阅读:
- 省增医保药品一次性调出!河南省也公布名单了!
- 开始执行了!4个针剂被调出浙江省医保目录
- 6月底前,重点监控品种剔除出医保目录!
- 157个!天津发布第一批剔除医保品种
- 172个品种拟调出河北省医保目录!
- 142种药品!四川省宣布调出医保目录名单
- 湖南省宣布169个药品调出医保
- 76 个药品将从西藏医保目录删除!
- 837个药品将从云南省医保目录删除
- 10个国家重点监控药品调出贵州省医保目录
- 大批药品从省级医保目录删除!68 个品种进入《过渡期保留药品目录》
- 医保和基药目录剔除辅助用药,卫健委最新回应是这样……
- 山东宣布80个省增品种调出医保目录
MRCLUB原创作者招募中
数十万精准会员每日阅读,助您快速提升个人品牌,扩大在医药行业及社会化媒体的影响力!(详情请访问网站http://wemr.club)
医药代表 伴您成长!
毕胜调任默沙东韩国总经理,工会投诉公司管理层……
近日高管调动频繁,今晚介绍的这位业界人物很多默沙东的小伙伴可能比较熟悉。 今日,默沙东韩国公司宣布,默沙东泰国总经理 Kevin Peters 将成为默沙东韩国公司首席执行官,自 11 月 1 日起生效。 Kevin Peters 的中文名叫毕胜,他曾任默沙东中国副总裁、首席...
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系