9 月 14 日,江苏省公布了高值医用耗材阳光采购拟挂网品种(第一批)目录,简要情况如下(单位:元): # 产品名称 企业 挂网价 1 三维诊断超声导管 根 强生 21080 2 远端通路导引导管ENVOY Distal Access Guiding Catheter 根 强生 11000 3 射频消融导管 Ab
9 月 14 日,江苏省公布了高值医用耗材阳光采购拟挂网品种(第一批)目录,简要情况如下(单位:元):
| # | 产品名称 | 企业 | 挂网价 | |
| 1 | 三维诊断超声导管 | 根 | 强生 | 21080 |
| 2 | 远端通路导引导管ENVOY Distal Access Guiding Catheter | 根 | 强生 | 11000 |
| 3 | 射频消融导管 Ablation Catheter | 根 | 雅培 | 1890 |
| 4 | 电生理电极导管 Response Electrophysiology Catheter | 根 | 雅培 | 3933 |
| 5 | 一次性使用房间隔穿刺针 Transseptal Needle | 根 | 雅培 | 2970 |
| 6 | 一次性使用房间隔穿刺针 Transseptal Needle | 根 | 雅培 | 2970 |
| 7 | 颈动脉支架系统 Xact Carotid Stent System | 条 | 雅培 | 13000 |
| 8 | 心外膜起搏电极导线Myopore Bipolar Sutureless Myocardial Lead | 根 | 雅培 | 5154 |
| 9 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | 台 | 雅培 | 24252 |
| 10 | 植入式心脏再同步起搏器Cardiac Resynchronization Therapy Device, Pulse Generator | 台 | 雅培 | 79200 |
| 11 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | 台 | 雅培 | 35424 |
| 12 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 130000 |
| 13 | 植入式心脏起搏电极导线 Pacing Leads | 根 | 雅培 | 2390 |
| 14 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | 台 | 雅培 | 19550 |
| 15 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 瓶 | 苏州恒瑞迦俐生 | 1600 |
| 16 | 三维诊断超声导管 | 根 | 强生 | 21080 |
| 17 | 环形标测导管 LASSO NAV eco 10极 | 根 | 强生 | 18500 |
| 18 | 导引导管 6F 0.070 Envoy Guiding Catheter | 根 | 强生 | 1300 |
| 19 | 可分离弹簧圈系统ORBIT GALAXY Detachable Coil System | 条 | 强生 | 15200 |
| 20 | 带有推送器的一次性使用止血夹 | 把 | 波科 | 701.27 |
| 21 | 7环套扎器 | 个 | 波科 | 2280 |
| 22 | 一次性息肉勒除器 | 个 | 波科 | 370 |
| 23 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 190 |
| 24 | 导引导管RunWay Guide Catheter | 根 | 波科 | 830 |
| 25 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 350 |
| 26 | 血栓抽吸导管系统Penumbra System MAX | 根 | 泓懿医疗器械 | 48000 |
| 27 | 抗栓塞远端保护装置 Embolic Protection System | 个 | 雅培 | 15675 |
| 28 | 带推送系统的肠道支架 | 根 | 波科 | 13500 |
| 29 | PTCA球囊导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 2500 |
| 30 | 血管鞘组 | 套 | 湖南埃普特医疗器械 | 160 |
| 31 | 一次性息肉勒除器 | 个 | 波科 | 530 |
| 32 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 190 |
| 33 | 造影导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 165 |
| 34 | 一次性使用电圈套器 | 个 | 波科 | 370 |
| 35 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 293 |
| 36 | 血管鞘组 | 套 | 湖南埃普特医疗器械 | 225.1 |
| 37 | 诊断/消融可调弯头端导管 SmartTouch56孔 单弯 | 根 | 强生 | 35580 |
| 38 | 导引导丝 Hi-Torque Supra Core 35 Guide Wire | 根 | 雅培 | 1119 |
| 39 | 心外膜起搏电极导线Myopore Bipolar Sutureless Myocardial Lead | 根 | 雅培 | 7800 |
| 40 | 植入式心脏除颤电极导线Defibrillation Leads | 根 | 雅培 | 10584 |
| 41 | 植入式心脏除颤电极导线Defibrillation Leads | 根 | 雅培 | 10584 |
| 42 | 植入式心脏起搏器Pulse Generators | 台 | 雅培 | 31350 |
| 43 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 140000 |
| 44 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 170000 |
| 45 | 植入式心脏除颤电极导线Implantable Cardioverter/ Defibrillator Leads | 根 | 雅培 | 24000 |
| 46 | 传送鞘管 AMPLATZER TorqVue 45°×45° Delivery Sheath | 个 | 雅培 | 3500 |
| 47 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 套 | 乐普 | 34800 |
| 48 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管 | 套 | 赛诺医疗 | 2400 |
| 49 | PTCA球囊扩张导管 | 套 | 赛诺医疗 | 2852 |
| 50 | 栓塞微球 | 瓶 | 麦瑞通 | 23800 |
| 51 | 星形磁电双定位标测导管 | 根 | 强生 | 25200 |
| 52 | 一次性使用固定弯标测导管 | 盒 | 上海微创 | 1141 |
| 53 | 植入式心脏起搏器 | 台 | 创领心律管理医疗器械 | 46988 |
| 54 | PTA球囊扩张导管 Sterling Monorail PTA Balloon Dilatation Catheter | 根 | 波科 | 4100 |
| 55 | 分叉型覆膜支架及输送系统(中主体) | 根 | 上海微创 | 60000 |
| 56 | 球囊扩张导管 | 个 | 上海微创 | 3105 |
| 57 | 导引延伸导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 3700 |
| 58 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管Sapphire II NC Coronary Dilatation Catheter | 条 | 深圳市业聚实业 | 3200 |
| 59 | 微导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 4000 |
| 60 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管Sapphire Coronary Dilatation Catheter | 条 | 深圳市业聚实业 | 2610 |
| 61 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管Sapphire NC Coronary Dilatation Catheter | 条 | 深圳市业聚实业 | 2610 |
| 62 | 微导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 4319 |
| 63 | PTCA球囊扩张导管 | 条 | 上海微创 | 3880 |
| 64 | 微导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 4380 |
| 65 | 可操纵导丝 NeuroScout steerable guidewire | 根 | 强生 | 3999 |
| 66 | 弹簧圈 Codman Microcoil Delivery System | 条 | 强生 | 15500 |
| 67 | 导引导管 Guiding Catheter | 根 | 强生 | 1250 |
| 68 | 血管重建装置和传送系统ENTERPRISE 2 Vascular Reconstruction Device and Delivery System | 套 | 强生 | 45000 |
| 69 | 套石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 5400 |
| 70 | 植入式心脏再同步复律除颤器Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 170000 |
| 71 | 预安装血管支架系统Express LD Vascular Premounted Stent System | 个 | 波科 | 9780 |
| 72 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | 个 | 山东维心医疗器械 | 6840 |
| 73 | 预安装血管支架系统Express LD Vascular Premounted Stent System | 个 | 波科 | 9780 |
| 74 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | 个 | 山东维心医疗器械 | 6700 |
| 75 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 850 |
| 76 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | 个 | 山东维心医疗器械 | 6700 |
| 77 | 植入式心脏除颤电极导线Implantable Cardioverter/ Defibrillator Leads | 根 | 雅培 | 24000 |
| 78 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 290 |
| 79 | 亲水涂层导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 290 |
| 80 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | 个 | 山东维心医疗器械 | 6840 |
| 81 | 植入式心脏起搏器Pulse Genarator | 台 | 雅培 | 76000 |
| 82 | 植入式心脏起搏器Pulse Genarator | 台 | 雅培 | 40000 |
| 83 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | 台 | 雅培 | 45000 |
| 84 | PTA球囊扩张导管 Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | 根 | 波科 | 4700 |
| 85 | 植入式心脏再同步复律除颤器Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 158000 |
| 86 | 可调弯电极导线植入工具Fastac Flex Steerable Lead Implant Tool | 根 | 雅培 | 5220 |
| 87 | PTA球囊扩张导管 Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | 根 | 波科 | 4700 |
| 88 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 150000 |
| 89 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 150000 |
| 90 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 122100 |
| 91 | 植入式心脏起搏器 Pulse Generator | 台 | 雅培 | 32300 |
| 92 | 自扩张型支架系统 | 个 | 波科 | 14500 |
| 93 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | 台 | 雅培 | 78500 |
| 94 | 球囊扩张导管 Powerline PTCA Catheter | 个 | 山东吉威医疗制品 | 3200 |
| 95 | 药物涂层支架系统 (雷帕霉素) | 条 | 山东吉威医疗制品 | 13300 |
| 96 | 植入式心脏再同步复律除颤器Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 160000 |
| 97 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 105000 |
| 98 | 栓塞微球 | 瓶 | 波科 | 24480 |
| 99 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 152000 |
| 100 | 植入式左心室起搏电极导线 | 根 | 波科 | 19600 |
| 101 | 植入式心脏复律除颤器Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 98000 |
| 102 | PTCA扩张导管 NC Emerge Monorail PTCA Dilatation Catheter | 个 | 波科 | 4850 |
| 103 | 植入式心脏起搏器 Pulse Genarator | 台 | 雅培 | 40000 |
| 104 | PTCA扩张导管 NC Emerge Monorail PTCA Dilatation Catheter | 个 | 波科 | 4850 |
| 105 | 血管造影导管Impulse and Expo Angiographic Catheter | 根 | 波科 | 220 |
| 106 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管Stingray LP Catheter | 个 | 波科 | 15490 |
| 107 | 植入式心脏再同步复律除颤器Cardiac Resynchronization Device Tiered- therapy Cardioverter/Defibrillator | 台 | 雅培 | 138000 |
| 108 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统Promus PREMIER Monorail Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System | 个 | 波科 | 17100 |
| 109 | 心外膜起搏电极导线Myopore Bipolar Sutureless Myocardial Lead | 根 | 雅培 | 7800 |
| 110 | 血管内超声系统 | 个 | 波科 | 790 |
| 111 | 植入式心脏除颤电极导线Implantable Cardioverter/ Defibrillator Leads | 根 | 雅培 | 20000 |
| 112 | 栓塞微球 | 瓶 | 波科 | 20000 |
| 113 | PTA 球囊扩张导管(商品名:Gladiator Elite)Gladiator Elite PTA Balloon Dilatation Catheter | 根 | 波科 | 5518 |
| 114 | 植入式心脏除颤电极导线Implantable Cardioverter/ Defibrillator Leads | 根 | 雅培 | 24000 |
| 115 | PTCA扩张导管 Emerge PTCA Dilatation Catheter | 个 | 波科 | 3700 |
| 116 | 电生理导管 | 根 | 心诺普医疗 | 1090 |
| 117 | 可控弯电生理消融导管 | 根 | 心诺普医疗 | 7200 |
| 118 | PTCA扩张导管Emerge PTCA Dilatation Catheter | 个 | 波科 | 3791 |
| 119 | PTCA扩张导管Emerge PTCA Dilatation Catheter | 个 | 波科 | 3791 |
| 120 | 神经导丝Synchro Neuro Guidewires | 个 | 史赛克 | 4275 |
| 121 | 植入式心脏除颤电极导线Implantable Cardioverter/ Defibrillator Leads | 根 | 雅培 | 20000 |
| 122 | 血栓抽吸导管系统Penumbra System MAX | 根 | 泓懿医疗器械 | 45000 |
| 123 | 可控弯电生理消融导管 | 根 | 心诺普医疗技术 | 6685 |
| 124 | 双向引导鞘管 MobiCath可调弯鞘 | 根 | 强生 | 9040 |
| 125 | 植入式心脏除颤电极导线Implantable Cardioverter/ Defibrillator Leads | 根 | 雅培 | 20000 |
| 126 | PTA球囊扩张导管 Sterling SL OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 根 | 波科 | 7176 |
| 127 | 固定弯诊断用电生理导管 Webster固定弯6极带下腔电极 | 根 | 强生 | 3210 |
| 128 | 微导管导丝系统(导管与导丝套装) | 根 | 苏州恒瑞迪生医疗科技 | 5180 |
| 129 | 钴铬(CoCr)冠状动脉支架系统 | 条 | 百多力 | 8700 |
| 130 | 快速交换式PTCA导管 | 条 | 百多力 | 3900 |
| 131 | 含纤维铂金弹簧圈(1个/盒) | 个 | 波科 | 2232 |
| 132 | 血管重建装置 | 盒 | 微创神通 | 139000 |
| 133 | 预安装血管支架系统Express LD Vascular Premounted Stent System | 个 | 波科 | 9780 |
| 134 | 冠脉超声成像导管Coronary Imaging Catheter | 个 | 波科 | 8400 |
| 135 | 微导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 4800 |
| 136 | 微导管 | 套 | 湖南埃普特医疗器械 | 2850 |
| 137 | 血管鞘组 | 套 | 湖南埃普特医疗器械 | 160 |
| 138 | 后扩张PTCA球囊导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 3300 |
| 139 | 后扩张PTCA球囊导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 2565 |
| 140 | 皮下植入式心律转复除颤器 | 台 | 波科 | 198000 |
| 141 | 自扩张型支架系统 | 个 | 波科 | 15000 |
| 142 | 导引导丝 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 960 |
| 143 | 导引导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 825 |
| 144 | PTCA球囊导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 2500 |
| 145 | 造影导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 195.5 |
| 146 | 造影导管 | 条 | 湖南埃普特医疗器械 | 165 |
| 147 | 微导管 | 根 | 波科 | 3420 |
| 148 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 根 | 百多力 | 4682 |
| 149 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 根 | 百多力 | 4600 |
| 150 | 微导管 | 根 | 波科 | 3420 |
| 151 | 植入式心脏起搏器 | 台 | 百多力 | 21850 |
| 152 | 微导管 | 根 | 波科 | 3420 |
| 153 | PTA球囊扩张导管 Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | 根 | 波科 | 3300 |
| 154 | PTA球囊扩张导管 Mustang PTA Balloon Dilatation Catheters | 根 | 波科 | 3300 |
| 155 | 导引导管Guiding Catheter | 根 | 波科 | 1100 |
| 156 | 导引导管Guiding Catheter | 根 | 波科 | 1100 |
| 157 | 一体式封堵器介入输送装置 | 套 | 上海形状记忆合金材料 | 4500 |
| 158 | 小型传送系统AMPLATZER TorqVue Low Profile Delivery System | 个 | 雅培 | 2500 |
| 159 | 一体式封堵器介入输送装置 | 套 | 上海形状记忆合金材料 | 4500 |
| 160 | 动脉导管未闭封堵器AMPLATZER Duct Occluder | 个 | 雅培 | 16060 |
| 161 | 一体式封堵器介入输送装置 | 套 | 上海形状记忆合金材料 | 4500 |
| 162 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 个 | 波科 | 8288 |
| 163 | 房间隔缺损封堵器AMPLATZER Septal Occluder | 个 | 雅培 | 25180 |
| 164 | 双向消融术导管 Bi-Directional Ablation Catheter | 根 | 雅培 | 11115 |
| 165 | 射频消融导管 FlexAbility Ablation Catheter | 根 | 雅培 | 26000 |
| 166 | 射频消融导管 FlexAbility Ablation Catheter | 根 | 雅培 | 25000 |
| 167 | 微导管套件 | 根 | 波科 | 5700 |
| 168 | 微导管套件 | 根 | 波科 | 5700 |
| 169 | 预装血管支架系统 Express Vascular SD Premounted Stent System | 个 | 波科 | 10880 |
| 170 | 结石回收篮 | 个 | 波科 | 5202 |
| 171 | 一次性使用血管内成像导管 DragonflyTM Duo Imaging Catheter | 根 | 雅培 | 12000 |
| 172 | 自膨式外周支架系统( Absolute Pro LL) | 条 | 雅培 | 15000 |
| 173 | 预装血管支架系统 Express Vascular SD Premounted Stent System | 个 | 波科 | 10880 |
| 174 | 镍钛合金结石回收篮 | 个 | 波科 | 5510 |
| 175 | 一次性使用电圈套器 | 个 | 波科 | 680 |
| 176 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock-35 Fibered IDC Occlusion System | 个 | 波科 | 10735 |
| 177 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock-35 Fibered IDC Occlusion System | 个 | 波科 | 10735 |
| 178 | 具有ICE亲水涂层的导丝 | 根 | 波科 | 1400 |
| 179 | 微导管Masters PARKWAY HF | 根 | 北京恒昌弘业 | 5040 |
| 180 | 单针电极Single Needle Electrode | 个 | 波科 | 11500 |
| 181 | 套石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 5900 |
| 182 | 取石篮 | 个 | 波科 | 7300 |
| 183 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 个 | 美敦力 | 99000 |
| 184 | 覆膜支架系统 | 个 | 美敦力 | 65000 |
| 185 | 结石回收篮 | 个 | 波科 | 4750 |
| 186 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 根 | 莱凯医疗器械 | 5957 |
| 187 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 根 | 莱凯医疗器械 | 6130 |
| 188 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 根 | 莱凯医疗器械 | 6390 |
| 189 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1200 |
| 190 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1200 |
| 191 | 尿动力测压管 | 根 | 莱凯医疗器械 | 480 |
| 192 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 500 |
| 193 | 非血管腔道导丝 | 根 | 常州市久虹医疗器械 | 1242.36 |
| 194 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 500 |
| 195 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1189 |
| 196 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1071 |
| 197 | 肾造瘘导管及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1800 |
| 198 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1530 |
| 199 | 肠道金属支架 | 根 | 波科 | 8400 |
| 200 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1498 |
| 201 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1060 |
| 202 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1127 |
| 203 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1102 |
| 204 | 取石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 10079 |
| 205 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1190 |
| 206 | 微导丝Streaming | 根 | 北京恒昌弘业 | 700 |
| 207 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 2425 |
| 208 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1821 |
| 209 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1679 |
| 210 | 输尿管支架及附件 | 套 | 莱凯医疗器械 | 1578 |
| 211 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1048 |
| 212 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1031 |
| 213 | 取石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 9560 |
| 214 | 取石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 6120 |
| 215 | 取石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 6150 |
| 216 | 取石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 6150 |
| 217 | 取石网篮 | 套 | 莱凯医疗器械 | 9880 |
| 218 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 根 | 莱凯医疗器械 | 6850 |
| 219 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 根 | 莱凯医疗器械 | 6750 |
| 220 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 400 |
| 221 | 肾造瘘导管及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 760 |
| 222 | 输尿管支架及附件 | 根 | 莱凯医疗器械 | 3500 |
| 223 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 条 | 易生科技 | 7500 |
| 224 | 医用透明质酸钠凝胶 | 盒 | 杭州协合医疗用品 | 85.41 |
| 225 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 根 | 乐普 | 3043 |
| 226 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 根 | 乐普 | 2100 |
| 227 | 导丝 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1100 |
| 228 | 导丝 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1100 |
| 229 | 导丝 | 根 | 莱凯医疗器械 | 1100 |
| 230 | 可分离弹簧圈系统ORBIT GALAXY Detachable Coil System | 条 | 强生 | 15200 |
| 231 | 可分离弹簧圈系统ORBIT GALAXY Detachable Coil System | 条 | 强生 | 15200 |
| 232 | 血管内造影导管 | 条 | 麦瑞通 | 157 |
详细目录请点击「阅读原文」浏览或下载。
相关阅读:
- 最新带量采购信号来了!药品扩大范围,高值耗材采购即将启动!
- 6月份药品、耗材销售10强榜单来了!
- 继药品国采后,耗材国采也要启动了!第一批是这个……

MRCLUB原创作者招募中
数十万精准会员每日阅读,助您快速提升个人品牌,扩大在医药行业及社会化媒体的影响力!(详情请访问网站http://wemr.club)
医药代表 伴您成长!
省级带量采购,山东又确定40个品种!
据大众日报报道,《山东省药品和高值医用耗材集中带量采购实施方案》已经通过,首批遴选了40个品种,涵盖了心脑血管、消化、呼吸、肿瘤等临床学科,是目前全国省级采购中一次性集中带量采购药品数量最多的省份。 以下是原文: 减轻群众医药费用负担 山东药品...
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
客服微v信:




京公网安备 11010802031568号