12 月 11 日,山西省药械集中招标采购中心发布晋药招〔2020〕106号文件——《关于报送第四批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》,通知显示,山西省将根据国家联采办工作安排,开启第四批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据报量工作,此

12 月 11 日,山西省药械集中招标采购中心发布晋药招〔2020〕106号文件——《关于报送第四批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》,通知显示,山西省将根据国家联采办工作安排,开启第四批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据报量工作,此次山西依旧选择采取线上填报方式,并作出相应工作安排。
这是第一个公开发布报量文件的省份,也说明了各省招采中心官方已宣布正式启动第四批国采报量工作。
从公示的《第四批国家组织药品集中采购品种范围》文件来看,正是本周三业界流出的联采办《关于报送第四批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》中的 90 个品规,44 个品种:
| 品规编号 | 品种名称 | 规格 |
| 1 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型 | 20mg |
| 2 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型 | 40mg |
| 3 | 氨磺必利口服常释剂型 | 50mg |
| 4 | 氨磺必利口服常释剂型 | 0.1g |
| 5 | 氨磺必利口服常释剂型 | 0.2g |
| 6 | 氨溴索注射剂 | 1ml:7.5mg |
| 7 | 氨溴索注射剂 | 2ml:15mg |
| 8 | 氨溴索注射剂 | 4ml:30mg |
| 9 | 奥洛他定滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) |
| 10 | 吡嗪酰胺口服常释剂型 | 0.25g |
| 11 | 吡嗪酰胺口服常释剂型 | 0.5g |
| 12 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 20ml:0.2g |
| 13 | 布洛芬口服常释剂型 | 0.1g |
| 14 | 布洛芬口服常释剂型 | 0.2g |
| 15 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g |
| 16 | 布洛芬注射液 | 8ml:0.8g |
| 17 | 度洛西汀口服常释剂型 | 20mg |
| 18 | 度洛西汀口服常释剂型 | 30mg |
| 19 | 度洛西汀口服常释剂型 | 60mg |
| 20 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.1g |
| 21 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.2g |
| 22 | 多索茶碱注射剂 | 20ml:0.2g |
| 23 | 多索茶碱注射剂 | 20ml:0.3g |
| 24 | 恩格列净口服常释剂型 | 10mg |
| 25 | 恩格列净口服常释剂型 | 25mg |
| 26 | 恩曲他滨替诺福韦口服常释剂型 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋脂300mg |
| 27 | 伏立康唑口服常释剂型 | 50mg |
| 28 | 伏立康唑口服常释剂型 | 200mg |
| 29 | 格列齐特缓释控释剂型 | 30mg |
| 30 | 格列齐特缓释控释剂型 | 60mg |
| 31 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.1g |
| 32 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.3g |
| 33 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.4g |
| 34 | 卡格列净口服常释剂型 | 0.1g |
| 35 | 卡格列净口服常释剂型 | 0.3g |
| 36 | 喹硫平缓释控释剂型 | 50mg |
| 37 | 喹硫平缓释控释剂型 | 200mg |
| 38 | 喹硫平缓释控释剂型 | 300mg |
| 39 | 洛索洛芬口服常释剂型 | 60mg |
| 40 | 氯雷他定口服常释剂型 | 5mg |
| 41 | 氯雷他定口服常释剂型 | 10mg |
| 42 | 莫沙必利口服常释剂型 | 5mg |
| 43 | 那格列奈口服常释剂型 | 30mg |
| 44 | 那格列奈口服常释剂型 | 60mg |
| 45 | 那格列奈口服常释剂型 | 120mg |
| 46 | 诺氟沙星口服常释剂型 | 0.1g |
| 47 | 帕瑞昔布注射剂 | 20mg |
| 48 | 帕瑞昔布注射剂 | 40mg |
| 49 | 泮托拉唑口服常释剂型 | 40mg |
| 50 | 泮托拉唑注射剂 | 40mg |
| 51 | 培哚普利口服常释剂型 | 2mg |
| 52 | 培哚普利口服常释剂型 | 4mg |
| 53 | 培哚普利口服常释剂型 | 8mg |
| 54 | 硼替佐米注射剂 | 1mg |
| 55 | 硼替佐米注射剂 | 3.5mg |
| 56 | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.375mg |
| 57 | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.75mg |
| 58 | 普拉克索口服常释剂型 | 0.25mg |
| 59 | 普拉克索口服常释剂型 | 1mg |
| 60 | 普瑞巴林口服常释剂型 | 75mg |
| 61 | 普瑞巴林口服常释剂型 | 150mg |
| 62 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.25g |
| 63 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.5g |
| 64 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 0.5mg |
| 65 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 1mg |
| 66 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 2mg |
| 67 | 吸入用硫酸沙丁醇胺溶液 | 5mg/2.5ml |
| 68 | 吸入用硫酸沙丁醇胺溶液 | 0.1g/20ml |
| 69 | 索拉非尼口服常释剂型 | 0.2g |
| 70 | 特比萘芬口服常释剂型 | 0.125g |
| 71 | 特比萘芬口服常释剂型 | 0.25g |
| 72 | 替格瑞洛口服常释剂型 | 60mg |
| 73 | 替米沙坦口服常释剂型 | 20mg |
| 74 | 替米沙坦口服常释剂型 | 40mg |
| 75 | 替米沙坦口服常释剂型 | 80mg |
| 76 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 5mg |
| 77 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 20mg |
| 78 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 50mg |
| 79 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 100mg |
| 80 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.125g |
| 81 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.25g |
| 82 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.5g |
| 83 | 透明质酸钠(玻璃酸钠)滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) |
| 84 | 透明质酸钠(玻璃酸钠)滴眼剂 | 10ml:10mg(0.1%) |
| 85 | 透明质酸钠(玻璃酸钠)滴眼剂 | 0.4ml:1.2mg(0.3%) |
| 86 | 缬沙坦氨氯地平口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg |
| 87 | 缬沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg |
| 88 | 注射用比伐芦定 | 0.25g |
| 89 | 左氧氟沙星口服常释剂型 | 0.25g |
| 90 | 左氧氟沙星口服常释剂型 | 0.5g |
按照山西省药招中心通知安排,要求山西省各医院登录国家组织药品集中采购综合服务平台填报,填报时间截止至本月 21 日,审核时间截止至 25 日。
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
客服微v信:




京公网安备 11010802031568号