今日,联采办正式发布通知,自 2020 年 12 月 25 日起,联合采购办公室开展第四批国家组织药品集中采购相关信息申报工作,90 个品规正是此前通知报量的名单。 品规 编号 品种名称 规格 1 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型 20mg 2 埃索美拉唑(艾司奥美

今日,联采办正式发布通知,自 2020 年 12 月 25 日起,联合采购办公室开展第四批国家组织药品集中采购相关信息申报工作,90 个品规正是此前通知报量的名单。
|
品规 编号 |
品种名称 | 规格 |
| 1 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型 | 20mg |
| 2 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型 | 40mg |
| 3 | 氨磺必利口服常释剂型 | 50mg |
| 4 | 氨磺必利口服常释剂型 | 0.1g |
| 5 | 氨磺必利口服常释剂型 | 0.2g |
| 6 | 氨溴索注射剂 | 1ml:7.5mg |
| 7 | 氨溴索注射剂 | 2ml:15mg |
| 8 | 氨溴索注射剂 | 4ml:30mg |
| 9 | 奥洛他定滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) |
| 10 | 吡嗪酰胺口服常释剂型 | 0.25g |
| 11 | 吡嗪酰胺口服常释剂型 | 0.5g |
| 12 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 20ml:0.2g |
| 13 | 布洛芬口服常释剂型 | 0.1g |
| 14 | 布洛芬口服常释剂型 | 0.2g |
| 15 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g |
| 16 | 布洛芬注射液 | 8ml:0.8g |
| 17 | 度洛西汀口服常释剂型 | 20mg |
| 18 | 度洛西汀口服常释剂型 | 30mg |
| 19 | 度洛西汀口服常释剂型 | 60mg |
| 20 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.1g |
| 21 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.2g |
| 22 | 多索茶碱注射剂 | 20ml:0.2g |
| 23 | 多索茶碱注射剂 | 20ml:0.3g |
| 24 | 恩格列净口服常释剂型 | 10mg |
| 25 | 恩格列净口服常释剂型 | 25mg |
| 26 | 恩曲他滨替诺福韦口服常释剂型 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg |
| 27 | 伏立康唑口服常释剂型 | 50mg |
| 28 | 伏立康唑口服常释剂型 | 200mg |
| 29 | 格列齐特缓释控释剂型 | 30mg |
| 30 | 格列齐特缓释控释剂型 | 60mg |
| 31 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.1g |
| 32 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.3g |
| 33 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.4g |
| 34 | 卡格列净口服常释剂型 | 0.1g |
| 35 | 卡格列净口服常释剂型 | 0.3g |
| 36 | 喹硫平缓释控释剂型 | 50mg |
| 37 | 喹硫平缓释控释剂型 | 200mg |
| 38 | 喹硫平缓释控释剂型 | 300mg |
| 39 | 洛索洛芬口服常释剂型 | 60mg |
| 40 | 氯雷他定口服常释剂型 | 5mg |
| 41 | 氯雷他定口服常释剂型 | 10mg |
| 42 | 莫沙必利口服常释剂型 | 5mg |
| 43 | 那格列奈口服常释剂型 | 30mg |
| 44 | 那格列奈口服常释剂型 | 60mg |
| 45 | 那格列奈口服常释剂型 | 120mg |
| 46 | 诺氟沙星口服常释剂型 | 0.1g |
| 47 | 帕瑞昔布注射剂 | 20mg |
| 48 | 帕瑞昔布注射剂 | 40mg |
| 49 | 泮托拉唑口服常释剂型 | 40mg |
| 50 | 泮托拉唑注射剂 | 40mg |
| 51 | 培哚普利口服常释剂型 | 2mg |
| 52 | 培哚普利口服常释剂型 | 4mg |
| 53 | 培哚普利口服常释剂型 | 8mg |
| 54 | 硼替佐米注射剂 | 1mg |
| 55 | 硼替佐米注射剂 | 3.5mg |
| 56 | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.375mg |
| 57 | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.75mg |
| 58 | 普拉克索口服常释剂型 | 0.25mg |
| 59 | 普拉克索口服常释剂型 | 1mg |
| 60 | 普瑞巴林口服常释剂型 | 75mg |
| 61 | 普瑞巴林口服常释剂型 | 150mg |
| 62 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.25g |
| 63 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.5g |
| 64 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 0.5mg |
| 65 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 1mg |
| 66 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 2mg |
| 67 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml |
| 68 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 0.1g/20ml |
| 69 | 索拉非尼口服常释剂型 | 0.2g |
| 70 | 特比萘芬口服常释剂型 | 0.125g |
| 71 | 特比萘芬口服常释剂型 | 0.25g |
| 72 | 替格瑞洛口服常释剂型 | 60mg |
| 73 | 替米沙坦口服常释剂型 | 20mg |
| 74 | 替米沙坦口服常释剂型 | 40mg |
| 75 | 替米沙坦口服常释剂型 | 80mg |
| 76 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 5mg |
| 77 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 20mg |
| 78 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 50mg |
| 79 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 100mg |
| 80 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.125g |
| 81 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.25g |
| 82 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.5g |
| 83 | 玻璃酸钠滴眼剂 | 5ml:5mg (0.1%) |
| 84 | 玻璃酸钠滴眼剂 | 10ml:10mg (0.1%) |
| 85 | 玻璃酸钠滴眼剂 | 0.4ml:1.2mg (0.3%) |
| 86 | 缬沙坦氨氯地平Ⅰ口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg |
| 87 | 缬沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg |
| 88 | 注射用比伐芦定 | 0.25g |
| 89 | 左氧氟沙星口服常释剂型 | 0.25g |
| 90 | 左氧氟沙星口服常释剂型 | 0.5g |
关于开展第四批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知
各药品相关企业:
为进一步做好第四批国家组织药品集中采购工作,优化工作流程,建立常态化工作机制,自2020年12月25日起,联合采购办公室开展第四批国家组织药品集中采购相关信息申报工作,现将有关事项通知如下:
一、药品要求
属于药品申报范围(详见附件)并获得国内有效注册批件的上市药品,且满足以下要求之一:
1.原研药及国家药品监督管理局发布的仿制药质量和疗效一致性评价参比制剂。
2.通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品。
3.根据《国家食品药品监督管理总局关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》〔2016年第51号〕,按化学药品新注册分类批准的仿制药品。
4.纳入《中国上市药品目录集》的药品。
二、企业要求
属于本次药品申报范围并满足药品要求的相关企业,包括:提供药品及伴随服务的国内药品生产企业,药品上市许可持有人,境外生产企业在中国大陆设立或指定并能承担相应法律责任的代表机构或企业法人。
三、申报内容
1.生产企业、药品上市许可持有人、境外生产企业在中国大陆设立或指定并能承担相应法律责任的代表机构或企业法人(包括企业名称、统一社会信用代码、联系人、授权书等)。
2.符合药品要求的证明材料(包括药品注册批件、补充注册批件、说明书等)。
3.产能及原料药自产说明等。
四、注意事项
1.填报方式:请登陆“国家组织药品集中采购综合服务平台”(网址:http://pub.smpaa.cn/xxsj)进行企业注册及信息填报。新用户需选择“资质维护用户”身份进行注册;已有“资质维护用户”账号的用户,账号长期有效不可重复注册。
2.审核通过的药品信息经企业确认将生成《申报信息一览表》,作为第四批国家组织药品集中采购的申报依据,请正确填写相关信息。具体要求以采购文件规定为准。
3.联系方式:021-31773244、31773255、31773266
(服务时间8:30-11:30, 13:30-16:30;节假日除外)
特此通知。
附件:药品申报范围
联合采购办公室
2020年12月25日
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
客服微v信:




京公网安备 11010802031568号