大咪曾向大家多次分享过全球药企研发排行榜,很多朋友希望能看到国内的数据。 日前,欧盟委员会公布了2020年“欧盟工业研发投入排行榜”,大咪这次摘取一些大家关注的国内药企的研发投入简要数据,和小伙伴们分享。 这里要说明一下,可能数据渠道问题,其中有
| 世界排名 | 公司 | 研发投入 |
| 209 | 百济神州 | 776.0 |
| 309 | 复星国际 | 479.4 |
| 338 | 复星医药 | 423.5 |
| 458 | 中国生物制药 | 307.8 |
| 537 | 石药集团 | 255.6 |
| 719 | 基石药业 | 177.7 |
| 738 | 上海医药 | 172.0 |
| 744 | 华润医药 | 170.1 |
| 759 | 金斯瑞生物 | 165.6 |
| 771 | 四川科伦药业 | 163.3 |
| 783 | 信达生物制药 | 159.7 |
| 858 | 豪森药业 | 141.9 |
| 953 | 再鼎医药 | 126.6 |
| 996 | 君实生物 | 120.5 |
| 997 | 健康元药业 | 120.5 |
| 999 | 华东医药 | 120.3 |
| 1093 | 和黄药业 | 108.1 |
| 1101 | 天境生物 | 107.1 |
| 1144 | 绿叶制药 | 103.0 |
| 1197 | 成都康弘药业 | 97.6 |
| 1237 | 丽珠医药 | 93.5 |
| 1261 | 海正药业 | 90.4 |
| 1293 | 人福医药 | 87.1 |
| 1300 | 深圳信立泰药业 | 86.3 |
| 1317 | 天士力 | 84.6 |
| 1333 | 贝达药业 | 83.6 |
| 1402 | 山东步长制药 | 77.3 |
| 1459 | 百奥泰生物制药 | 73.8 |
| 1503 | 广州白云山制药 | 71.1 |
| 1567 | 三生制药 | 67.1 |
| 1585 | 西藏海思科药业 | 65.8 |
| 1623 | 药明康德 | 64.0 |
| 1655 | 以岭药业 | 62.0 |
| 1714 | 华海药业 | 59.7 |
| 1729 | 泰福生技 | 59.0 |
| 1771 | 罗欣药业 | 56.7 |
| 1780 | 亚盛医药 | 56.4 |
| 1821 | 康缘药业 | 54.9 |
| 1940 | 浙江医药 | 50.3 |
| 2025 | 山东金城医药 | 47.8 |
| 2039 | 长春高新 | 47.4 |
| 2101 | 北京奥赛康药业 | 45.2 |
| 2122 | 四环医药 | 44.4 |
| 2183 | 联邦制药 | 42.6 |
| 2224 | 上海现代制药 | 41.5 |
| 2350 | 华领医药 | 38.2 |
| 2402 | 普洛药业 | 37.1 |
| 2425 | 华邦健康 | 36.7 |
| 2443 | 辰欣药业 | 36.2 |
本文来源:医药代表 作者:大咪 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
客服微v信:




京公网安备 11010802031568号