在各地报量完成后,第四批国采正式开始了! 国家总喜欢在周五发布重磅政策,今日傍晚,国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布了《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-1)》的公告(国联采字〔2021〕1号),宣布正式开展第四批国家组织药品集中采购和使

序号 | 品种名称 | 规格 |
1 | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑)口服常释剂型 | 20mg、40mg |
2 | 氨磺必利口服常释剂型 | 50mg、0.1g、0.2g |
3 | 氨溴索注射剂 | 1ml:7.5mg、2ml:15mg、4ml:30mg |
4 | 奥洛他定滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) |
5 | 吡嗪酰胺口服常释剂型 | 0.25g、0.5g |
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 20ml:0.2g |
7 | 布洛芬口服常释剂型 | 0.1g、0.2g |
8 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g、8ml:0.8g |
9 | 度洛西汀口服常释剂型 | 20mg、30mg、60mg |
10 | 多索茶碱注射剂 | 10ml:0.1g、20ml:0.2g |
11 | 恩格列净口服常释剂型 | 10mg、25mg |
12 | 恩曲他滨替诺福韦口服常释剂型 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg |
13 | 格列齐特缓释控释剂型 | 30mg、60mg |
14 | 加巴喷丁口服常释剂型 | 0.1g、0.3g、0.4g |
15 | 卡格列净口服常释剂型 | 0.1g、0.3g |
16 | 喹硫平缓释控释剂型 | 50mg、200mg、300mg |
17 | 洛索洛芬口服常释剂型 | 60mg |
18 | 氯雷他定口服常释剂型 | 10mg |
19 | 莫沙必利口服常释剂型 | 5mg |
20 | 那格列奈口服常释剂型 | 60mg、120mg |
21 | 帕瑞昔布注射剂 | 20mg、40mg |
22 | 泮托拉唑口服常释剂型 | 40mg |
23 | 泮托拉唑注射剂 | 40mg |
24 | 培哚普利口服常释剂型 | 4mg、8mg |
25 | 硼替佐米注射剂 | 1mg、3.5mg |
26 | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.375mg、0.75mg |
27 | 普拉克索口服常释剂型 | 0.25mg、1mg |
28 | 普瑞巴林口服常释剂型 | 75mg、150mg |
29 | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.5g |
30 | 瑞格列奈口服常释剂型 | 0.5mg、1mg、2mg |
31 | 索拉非尼口服常释剂型 | 0.2g |
32 | 替格瑞洛口服常释剂型 | 60mg |
33 | 替米沙坦口服常释剂型 | 40mg、80mg |
34 | 替莫唑胺口服常释剂型 | 5mg、20mg、50mg、100mg |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml |
36 | 缬沙坦氨氯地平Ⅰ口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg |
37 | 缬沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg |
38 | 伏立康唑口服常释剂型 | 50mg、200mg |
39 | 诺氟沙星口服常释剂型 | 0.1g |
40 | 特比萘芬口服常释剂型 | 0.125g、0.25g |
41 | 头孢丙烯口服常释剂型 | 0.25g |
42 | 左氧氟沙星口服常释剂型 | 0.25g、0.5g |
43 | 玻璃酸钠滴眼剂 | 5ml:5mg (0.1%)、10ml:10mg (0.1%) |
44 | 玻璃酸钠滴眼剂 | 0.4ml:1.2mg (0.3%) |
45 | 注射用比伐芦定 | 0.25g |
国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-1)》的公告
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系