第四批国采即将于下月执行,前三批国采目前执行进展如何,是许多小伙伴都很关心的问题。 近日,江西省公布了前三批国采在最新采购周期的采购情况,数据截止至 2021 年 2 月 28 日,来看一下,你的品种超额完成采购指标了吗? 详情分享如下: 第一批国采(4+7扩围) 国家组织药品集中采购和使用试点扩围(即4+7扩围)中选结


-
采购数量和金额:25个中选药品的31个品规在全省12个联盟地区采购总数量为13337.95万片/支/袋。按药品统计,最高为厄贝沙坦75mg的2345.89万片,最低为培美曲塞500mg的530瓶。全省采购总金额为12362.56万元,占同品规药品采购金额的70.29%。
-
中选药完成进度和占比:31个品规的全省采购总数量占第二个采购周期约定采购总量的比例为50.40%,占同品规所有药品采购总数量的比例为91.54%。
-
网上配送率:全省总体网上配送率为83.00%。
药品 | 采购金额 | 完成进度 | 中选药占比 |
阿托伐他汀口服常释剂型10mg | 998786.88 | 50.43% | 96.76% |
阿托伐他汀口服常释剂型20mg | 3077803.3 | 56.14% | 80.37% |
瑞舒伐他汀口服常释剂型10mg | 2167165.08 | 51.81% | 97.90% |
瑞舒伐他汀口服常释剂型5mg | 394627.35 | 56.22% | 82.33% |
氯吡格雷口服常释剂型75mg | 30821950.38 | 52.78% | 99.36% |
厄贝沙坦口服常释剂型75mg | 4549079.16 | 52.05% | 99.86% |
氨氯地平口服常释剂型5mg | 1136316.72 | 37.65% | 79.80% |
恩替卡韦口服常释剂型0.5mg | 2949760.96 | 46.94% | 91.79% |
艾司西酞普兰口服常释剂型10mg | 3989364.04 | 55.64% | 90.18% |
帕罗西汀口服常释剂型20mg | 1258292.03 | 56.26% | 98.36% |
奥氮平口服常释剂型10mg | 7179699.2 | 44.36% | 91.66% |
奥氮平口服常释剂型5mg | 5809661.7 | 48.63% | 96.85% |
头孢呋辛酯(头孢呋辛)口服常释剂型250mg | 1135829.52 | 60.16% | 97.23% |
利培酮口服常释剂型1mg | 622166.4 | 40.58% | 89.83% |
吉非替尼口服常释剂型250mg | 3368426 | 60.76% | 93.89% |
福辛普利口服常释剂型10mg | 217525.04 | 96.59% | 99.79% |
厄贝沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型150mg+12.5mg | 4173487.08 | 54.94% | 97.68% |
赖诺普利口服常释剂型10mg | 22271.85 | 61.27% | 100.00% |
替诺福韦二吡呋酯口服常释剂型300mg | 357802.53 | 56.69% | 77.30% |
氯沙坦口服常释剂型100mg | 288996.7 | 62.00% | 99.36% |
氯沙坦口服常释剂型50mg | 5376067.24 | 73.51% | 98.42% |
依那普利口服常释剂型10mg | 1780016.9 | 67.07% | 99.06% |
依那普利口服常释剂型5mg | 736905.75 | 70.43% | 96.74% |
左乙拉西坦口服常释剂型250mg | 2293259.76 | 84.33% | 95.42% |
伊马替尼口服常释剂型100mg | 1396198.22 | 93.77% | 88.82% |
孟鲁司特口服常释剂型10mg | 3208901.64 | 69.30% | 99.55% |
蒙脱石口服散剂3g | 515004.95 | 60.70% | 95.25% |
培美曲塞注射剂100mg | 2474598 | 52.25% | 85.33% |
培美曲塞注射剂500mg | 1449989.9 | 38.52% | 99.62% |
氟比洛芬酯注射剂50mg/5ml | 3420578.25 | 58.59% | 95.28% |
右美托咪定注射剂0.2mg/2ml | 26455030 | 66.21% | 99.81% |
总计 | 123625562.5 | 50.40% | 91.54% |
-
采购数量和金额:32个中选药品的36个品规在全省12个联盟地区采购总数量为37506.86万片/支/袋。按药品统计,最高为阿卡波糖50mg的15402.17万片,最低为安立生坦5mg的2.37万片。全省采购总金额为14467.66万元,占同品规药品采购金额的64.50%。
-
中选药完成进度和占比:36个品规的全省采购总数量占约定采购总量的比例为297.53%,占同品规所有药品采购总数量的比例为87.76%。
-
网上配送率:全省总体网上配送率为76.71%。
药品 | 采购金额 | 完成进度 | 中选药占比 |
阿比特龙口服常释剂型0.25g | 14623584 | 5236.92% | 96.21% |
阿德福韦酯口服常释剂型10mg | 2569914 | 517.76% | 89.95% |
阿卡波糖口服常释剂型50mg | 27825450.1 | 342.30% | 88.28% |
阿卡波糖口服常释剂型100mg | 1206417.9 | 190.60% | 88.85% |
阿莫西林口服常释剂型0.25g | 3423396.06 | 416.47% | 81.75% |
阿莫西林口服常释剂型0.5g | 459037.68 | 59.37% | 67.59% |
阿奇霉素口服常释剂型0.25g | 2572410.12 | 99.46% | 79.22% |
安立生坦片剂5mg | 474000 | 1128.57% | 76.58% |
奥美沙坦酯口服常释剂型20mg | 579661.04 | 230.14% | 86.58% |
比索洛尔口服常释剂型2.5mg | 128498.5 | 98.04% | 87.23% |
比索洛尔口服常释剂型5mg | 3294676.1 | 268.81% | 83.20% |
对乙酰氨基酚口服常释剂型0.5g | 72362.55 | 171.30% | 95.15% |
多奈哌齐口服常释剂型5mg | 1321877.08 | 283.19% | 85.39% |
氟康唑口服常释剂型50mg | 497787.81 | 163.70% | 88.51% |
福多司坦口服常释剂型0.2g | 4208189.5 | 189.31% | 93.81% |
格列美脲口服常释剂型2mg | 2738444.48 | 325.05% | 93.17% |
甲硝唑口服常释剂型0.2g | 870498.72 | 283.49% | 92.94% |
聚乙二醇口服散剂10g | 646906.84 | 231.97% | 98.15% |
坎地沙坦酯口服常释剂型4mg | 3147882 | 151.68% | 82.38% |
克林霉素口服常释剂型0.15g | 51285.6 | 90.51% | 80.09% |
铝碳酸镁咀嚼片0.5g | 1387376.64 | 353.10% | 94.00% |
美洛昔康口服常释剂型7.5mg | 484502.88 | 274.36% | 94.17% |
莫西沙星口服常释剂型0.4g | 1415928.27 | 304.54% | 87.89% |
曲美他嗪缓释控释剂型35mg | 3122720.64 | 467.13% | 92.61% |
索利那新口服常释剂型5mg | 228074.48 | 199.94% | 76.62% |
他达拉非片剂20mg | 2564520.96 | 592.72% | 92.51% |
特拉唑嗪口服常释剂型2mg | 1984449.48 | 285.58% | 87.62% |
替吉奥口服常释剂型20mg | 9685728.8 | 130.09% | 86.85% |
替吉奥口服常释剂型25mg | 5640987.96 | 147.80% | 85.55% |
头孢氨苄口服常释剂型0.25g | 307438.04 | 211.65% | 89.81% |
头孢拉定口服常释剂型0.25g | 836173.44 | 310.86% | 75.28% |
辛伐他汀口服常释剂型20mg | 2619984.8 | 358.08% | 93.72% |
异烟肼口服常释剂型0.1g | 439678.56 | 353.63% | 87.94% |
吲达帕胺口服常释剂型2.5mg | 310898.52 | 271.87% | 95.53% |
紫杉醇(白蛋白结合型)粉针剂100mg | 42418740 | 667.69% | 85.73% |
左西替利嗪口服常释剂型5mg | 517082.55 | 243.34% | 88.53% |
总计 | 144676566.1 | 297.53% | 87.76% |
-
采购数量和金额:55个中选药品的66个品规在全省12个联盟地区采购总数量为14285.79万片/支/袋。按药品统计,最高为二甲双胍0.5g的1803.13万片,最低为依托考昔120mg的325片。全省采购总金额为6815.92万元,占同品规药品采购金额的51.64%。
-
中选药完成进度和占比:66个品规的全省采购总数量占约定采购总量的比例为56.94%,占同品规下所有药品采购总数量的比例为77.76%。
-
网上配送率:全省总体网上配送率为63.30%。
药 品 | 采购金额 | 完成进度 | 中选药占比 |
阿莫西林颗粒剂0.125g | 551605.34 | 145.02% | 92.52% |
阿那曲唑口服常释剂型1mg | 735821.27 | 109.28% | 92.06% |
阿哌沙班口服常释剂型2.5mg | 35923.68 | 135.67% | 100.00% |
阿扎胞苷注射剂100mg | 1104086 | 631.88% | 89.41% |
氨基葡萄糖口服常释剂型0.25g | 1665756.9 | 38.29% | 94.68% |
氨溴索口服常释剂型30mg | 568244.25 | 99.82% | 90.48% |
奥氮平口腔崩解片5mg | 203590.8 | 1290.21% | 99.69% |
奥氮平口腔崩解片10mg | 33351.75 | 236.64% | 98.86% |
奥美拉唑口服常释剂型20mg | 805963.19 | 50.26% | 86.16% |
布洛芬缓释控释剂型0.3g | 425827.2 | 45.43% | 67.36% |
布洛芬颗粒剂0.2g | 43999.95 | 110.40% | 95.77% |
地氯雷他定口服常释剂型5mg | 403166.72 | 236.08% | 96.89% |
多潘立酮口服常释剂型10mg | 866732.85 | 61.94% | 82.03% |
二甲双胍缓释控释剂型0.5g | 744359.1 | 67.44% | 57.44% |
二甲双胍口服常释剂型0.5g | 1177044.5 | 22.75% | 53.92% |
非布司他口服常释剂型40mg | 9541695.79 | 200.60% | 97.32% |
非那雄胺口服常释剂型1mg | 98670 | 529.84% | 95.09% |
非那雄胺口服常释剂型5mg | 721793.6 | 68.17% | 86.14% |
氟西汀口服常释剂型20mg | 433547.4 | 103.49% | 52.45% |
枸橼酸西地那非片剂25mg | 30725.4 | 3087.87% | 100.00% |
枸橼酸西地那非片剂50mg | 26699.82 | 525.12% | 100.00% |
枸橼酸西地那非片剂100mg | 41075.37 | 272.65% | 97.45% |
环丙沙星口服常释剂型0.25g | 43520.88 | 76.69% | 94.08% |
甲钴胺口服常释剂型0.5mg | 2723503.09 | 100.97% | 87.15% |
卡培他滨口服常释剂型0.15g | 91602.66 | 88.28% | 79.58% |
卡培他滨口服常释剂型0.5g | 3675133.2 | 94.85% | 80.23% |
卡托普利口服常释剂型25mg | 75111.9 | 56.92% | 87.38% |
克拉霉素口服常释剂型250mg | 408158.1 | 99.97% | 94.96% |
喹硫平口服常释剂型25mg | 17622 | 137.45% | 65.28% |
喹硫平口服常释剂型0.1g | 1914698.76 | 87.26% | 77.03% |
喹硫平口服常释剂型0.2g | 1464710.84 | 53.64% | 57.33% |
来曲唑口服常释剂型2.5mg | 3366152.48 | 154.97% | 89.51% |
利奈唑胺口服常释剂型600mg | 992211 | 645.91% | 94.18% |
氯氮平口服常释剂型25mg | 156862.4 | 50.88% | 67.71% |
美金刚口服常释剂型10mg | 377645 | 112.92% | 82.43% |
孟鲁司特咀嚼片4mg | 115927.92 | 95.12% | 95.75% |
孟鲁司特咀嚼片5mg | 275151.06 | 61.49% | 95.96% |
孟鲁司特颗粒剂0.5g:4mg | 554865.36 | 702.40% | 99.21% |
莫西沙星氯化钠注射剂250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g | 5020499.2 | 133.72% | 83.48% |
匹伐他汀口服常释剂型1mg | 142541.6 | 15.98% | 71.40% |
匹伐他汀口服常释剂型2mg | 2986645.8 | 92.76% | 95.75% |
普芦卡必利口服常释剂型1mg | 1750.7 | 289.16% | 100.00% |
普芦卡必利口服常释剂型2mg | 37842.8 | 245.69% | 96.22% |
曲美他嗪口服常释剂型20mg | 290829.25 | 54.85% | 96.40% |
塞来昔布口服常释剂型0.2g | 380349.62 | 44.38% | 62.05% |
舍曲林口服常释剂型50mg | 1951137.44 | 86.85% | 67.42% |
坦洛新(坦索罗辛)缓释控释剂型0.2mg | 1474424.4 | 137.77% | 92.88% |
碳酸氢钠口服常释剂型0.5g | 847445.28 | 63.35% | 91.92% |
替格瑞洛口服常释剂型90mg | 6890247 | 106.93% | 85.00% |
头孢地尼口服常释剂型100mg | 1012203.04 | 27.11% | 92.86% |
头孢克洛口服常释剂型0.25g | 584316.69 | 87.15% | 96.62% |
托法替布口服常释剂型5mg | 833325 | 2845.78% | 90.47% |
维格列汀口服常释剂型50mg | 400571.62 | 61.27% | 94.19% |
维生素B6口服常释剂型10mg | 380466.45 | 69.48% | 83.96% |
西酞普兰口服常释剂型20mg | 550484.88 | 73.53% | 61.98% |
西替利嗪口服常释剂型10mg | 50821.7 | 50.02% | 88.46% |
缬沙坦口服常释剂型80mg | 1662129.37 | 101.38% | 87.83% |
盐酸达泊西汀片剂30mg | 164744.1 | 137.59% | 77.80% |
依托考昔口服常释剂型30mg | 785.4 | 12.55% | 100.00% |
依托考昔口服常释剂型60mg | 582639.6 | 134.64% | 90.18% |
依托考昔口服常释剂型120mg | 1405.3 | 270.83% | 100.00% |
乙胺丁醇口服常释剂型0.25g | 568986.68 | 71.67% | 84.68% |
右佐匹克隆口服常释剂型3mg | 809501.94 | 133.59% | 99.48% |
左氧氟沙星滴眼剂5ml:24.4mg | 1433361.05 | 85.07% | 87.59% |
左乙拉西坦口服液体剂10%(150ml:15g) | 62586 | 48.70% | 97.17% |
左乙拉西坦注射用浓溶液5ml:500mg | 2524555 | 1049.12% | 97.71% |
总计 | 68159154.44 | 56.94% | 77.76% |

本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系