客服微v信:mayamima
  1. 当前位置: >
  2. 医药行 >
  3. 医行号 >
  4. 营销 >
  5. 正文

前三批国采,133个药品采购完成进度公布了!

第四批国采即将执行,前三批国采目前执行进展如何,是许多小伙伴都很关心的问题。 近日,江西省公布了前三批国采在最新采购周期的采购情况,数据截止至 2021 年 1 月 31日,来看一下,你的品种超额完成采购指标了吗?详情分享如下: 第一批国采(4+7扩围) 国家组织药品集中采购和使用试点扩围(即4+7扩围)中选结果在江西


第四批国采即将执行,前三批国采目前执行进展如何,是许多小伙伴都很关心的问题。

近日,江西省公布了前三批国采在最新采购周期的采购情况,数据截止至 2021 年 1 月 31日,来看一下,你的品种超额完成采购指标了吗? 

详情分享如下:

第一批国采(4+7扩围)

国家组织药品集中采购和使用试点扩围(即4+7扩围)中选结果在江西省自 2020 年 12 月 20 日开始进入第二个采购周期,从 2020 年 12 月 20 日至 2021 年 1 月 31 日,江西省采购情况如下:

  • 采购数量25个中选药品的31个品规在全省12个联盟地区采购总数量为10281.19万片/支/袋;按药品统计,最高为厄贝沙坦75mg的1831.24万片,最低为培美曲塞500mg的343瓶。

  • 采购金额31个品规在全省12个联盟地区采购总金额为9502.97万元,占同品规药品采购金额的73.37%。按药品统计,最高为氯吡格雷75mg的2317.90万元,最低为赖诺普利10mg的2.20万元。

  • 完成进度:31个品规的全省采购总数量占第二个采购周期约定采购总量的比例为38.85%;按药品统计,最高为伊马替尼100mg的73.02%,最低为培美曲塞500mg的24.93%。

  • 中选药占比:31个品规的全省采购总数量占同品规所有药品采购总数量的比例为92.44%;按药品统计,最高为赖诺普利10mg的100%,最低为氨氯地平5mg的78.80%。

  • 网上配送率:31个品规的全省总体配送率为84.75%。按药品统计,有2个品规的配送率低于75%,分别为氨氯地平5mg的54.98%和赖诺普利10mg的71.77%。


药品 采购
金额
完成
进度
中选
药占比
阿托伐他汀口服常释剂型10mg 775919.76 39.18% 96.78%
阿托伐他汀口服常释剂型20mg 2358393.18 43.02% 82.30%
瑞舒伐他汀口服常释剂型10mg 1768646.16 42.28% 98.13%
瑞舒伐他汀口服常释剂型5mg 339292.7 48.33% 87.45%
氯吡格雷口服常释剂型75mg 23178966.98 39.69% 99.55%
厄贝沙坦口服常释剂型75mg 3552194.46 40.63% 99.99%
氨氯地平口服常释剂型5mg 764650.32 25.33% 78.80%
恩替卡韦口服常释剂型0.5mg 2263720.68 36.02% 92.40%
艾司西酞普兰口服常释剂型10mg 3238526.71 45.17% 90.39%
帕罗西汀口服常释剂型20mg 1048841.23 46.90% 99.71%
奥氮平口服常释剂型10mg 5943159.6 36.72% 91.50%
奥氮平口服常释剂型5mg 4738847.58 39.66% 97.64%
头孢呋辛酯(头孢呋辛)口服常释剂型250mg 860359.05 45.57% 98.06%
利培酮口服常释剂型1mg 546292.8 35.63% 91.57%
吉非替尼口服常释剂型250mg 2479551 44.72% 98.63%
福辛普利口服常释剂型10mg 151313.36 67.19% 99.70%
厄贝沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型150mg+12.5mg 3260966.52 42.92% 97.70%
赖诺普利口服常释剂型10mg 21994.5 60.51% 100.00%
替诺福韦二吡呋酯口服常释剂型300mg 256677.75 40.67% 82.35%
氯沙坦口服常释剂型100mg 188510.9 40.43% 99.14%
氯沙坦口服常释剂型50mg 4561884.57 62.39% 98.99%
依那普利口服常释剂型10mg 1390901.08 52.41% 99.60%
依那普利口服常释剂型5mg 575526 55.01% 96.64%
左乙拉西坦口服常释剂型250mg 1795898.64 66.04% 99.71%
伊马替尼口服常释剂型100mg 1087228.3 73.02% 99.66%
孟鲁司特口服常释剂型10mg 2532171.42 54.68% 99.98%
蒙脱石口服散剂3g 393882.15 46.43% 97.10%
培美曲塞注射剂100mg 1240890 26.20% 86.01%
培美曲塞注射剂500mg 938389.69 24.93% 99.42%
氟比洛芬酯注射剂50mg/5ml 2689094.5 46.06% 95.61%
右美托咪定注射剂0.2mg/2ml 20086990 50.27% 99.79%
总计 95029681.59 38.85% 92.44%

 


第二批国采

第二批国家组织药品集中采购和使用江西中选结果自 2020 年 4 月 10 日开始执行,截至 2021 年 1 月 31 日,采购情况如下:

  • 采购数量:32个中选药品的36个品规在全省12个联盟地区采购总数量为35100.99万片/支/袋;按药品统计,最高为阿卡波糖50mg的14119.63万片,最低为安立生坦5mg的2.05万片。

  • 采购金额:36个品规在全省12个联盟地区采购总金额为13569.21万元,占同品规药品采购金额的64.86%。按药品统计,最高为注射用紫杉醇(白蛋白结合型)100mg的4038.14万元,最低为克林霉素0.15g的4.76万元。

  • 完成进度:36个品规的全省采购总数量占约定采购总量的比例为278.44%,32个品规完成全省约定采购数量,3个品规完成超过80%,1个品规的完成进度在50%以上。

  • 中选药占比:36个品规的全省采购总数量占同品规所有药品采购总数量的比例为87.89%;按药品统计,最高为聚乙二醇10g的98.08%,最低为阿莫西林0.5g的67.09%。

  • 网上配送率:36个品规的全省总体配送率为77.83%。按药品统计,有10个品规的配送率低于75%,最低的3个品种分别为头孢氨苄0.25g的43.05%、阿莫西林0.5g的63.61%和比索洛尔2.5mg的64.00%.


药品 采购
金额
完成
进度
中选
药占比
阿比特龙口服常释剂型0.25g 13382040 4792.31% 95.91%
阿德福韦酯口服常释剂型10mg 2462427 496.11% 89.71%
阿卡波糖口服常释剂型50mg 25508292.44 313.80% 88.41%
阿卡波糖口服常释剂型100mg 1112015.4 175.69% 89.34%
阿莫西林口服常释剂型0.25g 3273810.96 398.27% 82.53%
阿莫西林口服常释剂型0.5g 443250.48 57.33% 67.09%
阿奇霉素口服常释剂型0.25g 2402833.44 92.91% 78.79%
安立生坦片剂5mg 410400 977.14% 81.40%
奥美沙坦酯口服常释剂型20mg 561385.44 222.89% 86.22%
比索洛尔口服常释剂型2.5mg 127677.9 97.41% 88.37%
比索洛尔口服常释剂型5mg 3104602.9 253.30% 83.27%
对乙酰氨基酚口服常释剂型0.5g 66364.48 157.10% 94.73%
多奈哌齐口服常释剂型5mg 1197454.32 256.54% 85.48%
氟康唑口服常释剂型50mg 469461.72 154.38% 88.56%
福多司坦口服常释剂型0.2g 3995421.6 179.72% 93.90%
格列美脲口服常释剂型2mg 2570564.64 305.13% 93.01%
甲硝唑口服常释剂型0.2g 819428.61 266.85% 92.62%
聚乙二醇口服散剂10g 621751.52 222.95% 98.08%
坎地沙坦酯口服常释剂型4mg 2952695 142.28% 81.44%
克林霉素口服常释剂型0.15g 47623.2 84.04% 79.05%
铝碳酸镁咀嚼片0.5g 1333213.44 339.32% 95.00%
美洛昔康口服常释剂型7.5mg 458463.75 259.62% 93.91%
莫西沙星口服常释剂型0.4g 1276992.39 274.64% 89.10%
曲美他嗪缓释控释剂型35mg 3020972.76 451.91% 93.23%
索利那新口服常释剂型5mg 210234.4 184.30% 75.13%
他达拉非片剂20mg 2402724 555.33% 92.06%
特拉唑嗪口服常释剂型2mg 1888200.39 271.73% 88.12%
替吉奥口服常释剂型20mg 9140103.2 122.76% 86.24%
替吉奥口服常释剂型25mg 5262899.4 137.89% 84.67%
头孢氨苄口服常释剂型0.25g 305342.94 210.20% 89.84%
头孢拉定口服常释剂型0.25g 775986.48 288.48% 75.04%
辛伐他汀口服常释剂型20mg 2509212.72 342.94% 93.74%
异烟肼口服常释剂型0.1g 424232.18 341.21% 88.43%
吲达帕胺口服常释剂型2.5mg 291139.67 254.59% 95.34%
注射用紫杉醇(白蛋白结合型)粉针剂100mg 40381380 635.62% 89.14%
左西替利嗪口服常释剂型5mg 481513.05 226.60% 89.33%
总计 135692111.8 278.44% 87.89%

 


第三批国采

第三批国家组织药品集中采购和使用江西中选结果自 2020 年 11 月 20 日开始执行,截至 2021 年 1 月 31 日,采购情况如下:

  • 采购数量:55个中选药品的66个品规在全省12个联盟地区采购总数量为12488.53万片/支/袋;按药品统计,最高为二甲双胍0.5g的1636.97万片,最低为依托考昔120mg的325片。

  • 采购金额:66个品规在全省12个联盟地区采购总金额为5815.97万元,占同品规药品采购金额的54.18%。按药品统计,最高为非布司他40mg的824.80万元,最低为依托考昔30mg的748元。

  • 完成进度:66个品规的全省采购总数量占约定采购总量的比例为66.42%,24个品规完成已全省约定采购数量,30个品规完成超过50%,8个品规的完成进度超过25%,4个品规的完成进度在25%以下。

  • 中选药占比:66个品规的全省采购总数量占同品规下所有药品采购总数量的比例为79.98%;按药品统计,6个品规100%采购的中选产品,最低为氟西汀20mg的50.91%。

  • 网上配送率:66个品规的全省总体配送率为64.80%。按药品统计,有14个品规的配送率低于75%,最低的3个品种分别为塞来昔布0.2g的23.57%、普芦卡必利1mg的36.84%和二甲双胍0.5g的36.31%。


药  品 采购
金额
完成
进度
中选
药占比
阿莫西林颗粒剂0.125g 460886.8 121.17% 92.15%
阿那曲唑口服常释剂型1mg 504804.08 74.97% 92.16%
阿哌沙班口服常释剂型2.5mg 30725.28 116.03% 100.00%
阿扎胞苷注射剂100mg 893026 511.09% 93.18%
氨基葡萄糖口服常释剂型0.25g 1457435.16 33.50% 94.08%
氨溴索口服常释剂型30mg 497820.75 87.45% 90.84%
奥氮平口腔崩解片5mg 178831.8 1133.30% 99.65%
奥氮平口腔崩解片10mg 30167.55 214.05% 98.74%
奥美拉唑口服常释剂型20mg 766195.34 47.78% 88.65%
布洛芬缓释控释剂型0.3g 322185.6 34.38% 67.09%
布洛芬颗粒剂0.2g 37770.81 94.77% 95.80%
地氯雷他定口服常释剂型5mg 347026.57 203.21% 97.94%
多潘立酮口服常释剂型10mg 754251.48 53.90% 82.65%
二甲双胍缓释控释剂型0.5g 663015.1 60.07% 68.61%
二甲双胍口服常释剂型0.5g 1068575.55 20.66% 58.73%
非布司他口服常释剂型40mg 8247977.1 173.40% 97.03%
非那雄胺口服常释剂型1mg 72312 388.30% 93.83%
非那雄胺口服常释剂型5mg 622996 58.84% 86.86%
氟西汀口服常释剂型20mg 375850.2 89.71% 50.91%
枸橼酸西地那非片剂25mg 25204.82 2533.05% 100.00%
枸橼酸西地那非片剂50mg 23163.42 455.57% 100.00%
枸橼酸西地那非片剂100mg 31276.53 207.61% 96.77%
环丙沙星口服常释剂型0.25g 37552.68 66.17% 93.54%
甲钴胺口服常释剂型0.5mg 2330401.92 86.40% 89.22%
卡培他滨口服常释剂型0.15g 88563.36 85.36% 84.50%
卡培他滨口服常释剂型0.5g 2964764.4 76.51% 80.85%
卡托普利口服常释剂型25mg 68299.4 51.76% 90.31%
克拉霉素口服常释剂型250mg 322615.8 79.02% 94.89%
喹硫平口服常释剂型25mg 11022 85.97% 54.05%
喹硫平口服常释剂型0.1g 1663360.8 75.81% 75.48%
喹硫平口服常释剂型0.2g 1294399.29 47.40% 54.28%
来曲唑口服常释剂型2.5mg 3025981.8 139.31% 90.46%
利奈唑胺口服常释剂型600mg 776403 505.43% 97.59%
氯氮平口服常释剂型25mg 127633.98 41.40% 65.40%
美金刚口服常释剂型10mg 324549.72 97.04% 84.54%
孟鲁司特咀嚼片4mg 104906.72 86.08% 96.02%
孟鲁司特咀嚼片5mg 231968.51 51.84% 96.18%
孟鲁司特颗粒剂0.5g:4mg 505580.88 640.01% 99.13%
莫西沙星氯化钠注射剂250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g 3889850.4 103.61% 82.42%
匹伐他汀口服常释剂型1mg 120475.35 13.50% 67.85%
匹伐他汀口服常释剂型2mg 2559797.4 79.49% 95.22%
普芦卡必利口服常释剂型1mg 1750.7 289.16% 100.00%
普芦卡必利口服常释剂型2mg 34016 220.84% 95.81%
曲美他嗪口服常释剂型20mg 265437.25 50.06% 97.37%
塞来昔布口服常释剂型0.2g 310984.52 36.29% 63.51%
舍曲林口服常释剂型50mg 1734936.84 77.23% 68.33%
坦洛新(坦索罗辛)缓释控释剂型0.2mg 1320872.5 123.42% 93.26%
碳酸氢钠口服常释剂型0.5g 747141.12 55.85% 92.06%
替格瑞洛口服常释剂型90mg 6100542 94.67% 85.76%
头孢地尼口服常释剂型100mg 886373.14 23.73% 91.93%
头孢克洛口服常释剂型0.25g 500980.99 74.72% 96.25%
托法替布口服常释剂型5mg 626931 2140.95% 89.12%
维格列汀口服常释剂型50mg 343386.12 52.52% 94.85%
维生素B6口服常释剂型10mg 339733.68 62.04% 84.75%
西酞普兰口服常释剂型20mg 517751.88 69.20% 71.71%
西替利嗪口服常释剂型10mg 44049.2 43.35% 90.22%
缬沙坦口服常释剂型80mg 1488450.62 90.78% 90.53%
盐酸达泊西汀片剂30mg 128493.66 107.32% 87.00%
依托考昔口服常释剂型30mg 748 11.96% 100.00%
依托考昔口服常释剂型60mg 472827.84 109.26% 88.87%
依托考昔口服常释剂型120mg 1405.3 270.83% 100.00%
乙胺丁醇口服常释剂型0.25g 503645.24 63.44% 83.61%
右佐匹克隆口服常释剂型3mg 736936.98 121.61% 99.87%
左氧氟沙星滴眼剂5ml:24.4mg 1230038.8 73.00% 89.06%
左乙拉西坦口服液体剂10%(150ml:15g) 53732 41.81% 99.79%
左乙拉西坦注射用浓溶液5ml:500mg 1908930 793.29% 97.00%
总计 58159720.73 66.42% 79.98%

 

看一下,你的品种超额完成采购指标了吗?

本文来源:医药代表 作者:MRCLUB
免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系

相关推荐