又一个省的 2020 年药品销售结果出来了!本周,河南省公布了 2020 年全省医药采购平台药品交易情况的统计结果,全年交易药品 18129 个,交易金额 532 亿元,统计详情大咪给 MRCLUB 的小伙伴们分享下。 先来看下 2020 年交易金额 TOP10 药品:国家带量采购在河南省的执行情况也有统计结果了,截至 2020 年 12 月 31 日,国家




排名 | 生产企业名称 | 供货金额 |
1 | 江苏恒瑞医药 | 16.39 |
2 | 正大天晴药业集团 | 13.26 |
3 | 阿斯利康制药 | 10.36 |
4 | 辉瑞制药 | 7.96 |
5 | 扬子江药业集团 | 6.82 |
6 | 中美华东制药 | 6.92 |
7 | 上海罗氏制药 | 6.65 |
8 | 齐鲁制药 | 6.25 |
9 | 瑞阳制药 | 5.08 |
10 | 拜耳医药 | 4.61 |
11 | 江苏豪森药业集团 | 4.51 |
12 | 石家庄四药 | 4.27 |
13 | 石药集团欧意药业 | 4.2 |
14 | 四川科伦药业 | 4.24 |
15 | 石药集团恩必普药业 | 4.04 |
16 | 诺和诺德 | 3.69 |
17 | 济川药业集团 | 3.34 |
18 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 3.37 |
19 | 吉林津升制药 | 2.86 |
20 | 石家庄以岭药业 | 2.89 |
21 | 珠海联邦制药中山分公司 | 2.89 |
22 | 成都倍特药业 | 2.83 |
23 | 天士力医药集团 | 2.82 |
24 | 上海上药第一生化药业 | 2.74 |
25 | 悦康药业集团 | 2.71 |
26 | 陕西步长制药 | 2.65 |
27 | 沈阳三生制药 | 2.58 |
28 | 澳大利亚AstraZenecaPtyLtd | 2.55 |
29 | 华北制药 | 2.5 |
30 | 鲁南贝特制药 | 2.3 |
31 | 费森尤斯卡比华瑞制药 | 2.33 |
32 | Roche Diagnostics GmbH(德国) | 2.31 |
33 | 苏州二叶制药 | 2.2 |
34 | 江苏康缘药业 | 2.22 |
35 | 峨眉山通惠制药 | 2.12 |
36 | 江苏奥赛康药业 | 2.14 |
37 | 辰欣药业 | 2.05 |
38 | 北京以岭药业 | 2.04 |
39 | 赛诺菲(杭州)制药 | 2.05 |
40 | 杭州默沙东制药 | 2.02 |
41 | 贵州益佰制药 | 2 |
42 | 陕西东泰制药 | 1.97 |
43 | 上海绿谷制药 | 1.94 |
44 | 海南海灵化学制药 | 1.89 |
45 | 山东罗欣药业集团 | 1.85 |
46 | 四川汇宇制药 | 1.82 |
47 | 广西梧州制药 | 1.85 |
48 | 苏州盛迪亚生物医药 | 1.88 |
49 | 河南利欣制药 | 1.85 |
50 | 通化东宝药业 | 1.77 |
51 | 北京四环科宝制药 | 1.76 |
52 | 上海和黄药业 | 1.73 |
53 | AstraZenecaAB瑞典 | 1.69 |
54 | 北京诺华制药 | 1.73 |
55 | 阿斯利康药业(中国) | 1.64 |
56 | 辽宁海思科制药 | 1.63 |
57 | Bayer Pharma AG(德国) | 1.66 |
58 | 山西振东制药 | 1.6 |
59 | 广东众生药业 | 1.52 |
60 | 河南科伦药业 | 1.48 |
61 | 深圳立健药业 | 1.51 |
62 | 山东泰邦生物制品 | 1.52 |
63 | 吉林天成制药 | 1.48 |
64 | 赛诺菲(北京)制药 | 1.49 |
65 | 成都天台山制药 | 1.43 |
66 | 广州百特医疗用品 | 1.43 |
67 | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH(德国) | 1.39 |
68 | 江苏万邦生化医药集团 | 1.45 |
69 | 贵州百灵企业集团制药 | 1.41 |
70 | 成都第一制药 | 1.36 |
71 | 重庆药友制药 | 1.38 |
72 | 甘李药业 | 1.41 |
73 | 哈尔滨珍宝制药 | 1.33 |
74 | 神威药业集团 | 1.36 |
75 | 平光制药 | 1.37 |
76 | 天津红日药业 | 1.34 |
77 | 山西振东泰盛制药 | 1.35 |
78 | 河南双鹤华利药业 | 1.32 |
79 | 石药集团百克(山东)生物制药 | 1.37 |
80 | 勃林格殷格翰 | 1.31 |
81 | 弘和制药 | 1.24 |
82 | 华润双鹤药业 | 1.27 |
83 | 开封康诺药业 | 1.29 |
84 | 沈阳第一制药 | 1.23 |
85 | 山东新时代药业 | 1.29 |
86 | 江苏恩华药业 | 1.3 |
87 | 南京健友生化制药 | 1.24 |
88 | 海南倍特药业 | 1.24 |
89 | 山东华鲁制药 | 1.23 |
90 | 上海恒瑞医药 | 1.21 |
91 | 福安药业集团庆余堂制药 | 1.25 |
92 | 远大医药 | 1.24 |
93 | 广东天普生化医药 | 1.21 |
94 | 遂成药业 | 1.19 |
95 | 南京正大天晴制药 | 1.19 |
96 | 河南辅仁怀庆堂制药 | 1.16 |
97 | 湖南科伦制药 | 1.14 |
98 | Novartis Pharma Stein AG(瑞士) | 1.21 |
99 | 浙江永宁药业 | 1.17 |
100 | 鲁南厚普制药 | 1.14 |
排名 | 配送企业名称 | 配送金额 |
1 | 华润河南医药有限公司 | 69.88 |
2 | 国药控股河南股份有限公司 | 53.32 |
3 | 河南省康信医药有限公司 | 30.5 |
4 | 河南省医药有限公司 | 14.88 |
5 | 河南九州通医药有限公司 | 11.25 |
6 | 国药控股洛阳有限公司 | 12.1 |
7 | 国药控股新乡有限公司 | 11.45 |
8 | 重庆医药集团河南有限公司 | 10.88 |
9 | 国药控股安阳有限公司 | 9.64 |
10 | 河南海华医药物流有限公司 | 9.11 |
11 | 国药控股驻马店有限公司 | 8.97 |
12 | 国药控股南阳有限公司 | 8.95 |
13 | 河南九州通国华医药物流有限公司 | 8.73 |
14 | 国药控股平顶山有限公司 | 7.95 |
15 | 国药控股商丘有限公司 | 7.82 |
16 | 河南东森医药有限公司 | 7.57 |
17 | 国药控股周口有限公司 | 7.09 |
18 | 华润安阳医药有限公司 | 7.56 |
19 | 国药控股焦作有限公司 | 6.15 |
20 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 5.08 |
21 | 华润周口医药有限公司 | 5.05 |
22 | 华润南阳医药有限公司 | 4.81 |
23 | 国药控股信阳有限公司 | 4.73 |
24 | 河南新众康医药有限公司 | 4.62 |
25 | 华润商丘医药有限公司 | 4.15 |
26 | 河南德济堂医药有限公司 | 4.32 |
27 | 国药控股濮阳有限公司 | 3.63 |
28 | 焦作市云台山医药股份有限公司 | 4.29 |
29 | 河南海王医药集团有限公司 | 4.22 |
30 | 华润河南医药有限公司开封分公司 | 3.99 |
31 | 河南海王银河医药有限公司 | 3.88 |
32 | 国药控股三门峡有限公司 | 3.28 |
33 | 华润三门峡医药有限公司 | 3.41 |
34 | 华润洛阳医药有限公司 | 3.34 |
35 | 河南康弘药业有限公司 | 3.15 |
36 | 河南德尔康药业有限公司 | 2.92 |
37 | 国药控股开封有限公司 | 2.86 |
38 | 重庆医药集团郑州有限公司 | 2.75 |
39 | 国药控股开封普生有限公司 | 2.53 |
40 | 河南九州通医药有限公司平顶山分公司 | 2.3 |
41 | 河南海王汇通医药有限公司 | 2.31 |
42 | 国药控股邓州有限公司 | 2.43 |
43 | 华润濮阳医药有限公司 | 1.81 |
44 | 周口市天久康药业有限公司 | 1.97 |
45 | 河南和鼎医药有限公司 | 1.99 |
46 | 华润河南医药有限公司焦作分公司 | 2.16 |
47 | 河南佐今明医药有限公司 | 1.92 |
48 | 国药控股上蔡有限公司 | 2.05 |
49 | 国药控股林州有限公司 | 2.06 |
50 | 国药控股息县医药有限公司 | 2 |
排名 | 医院名称 | 入库金额 |
1 | 郑州大学第一附属医院 | 36.81 |
2 | 河南省人民医院 | 25.21 |
3 | 河南省肿瘤医院 | 19.85 |
4 | 郑州大学第一附属医院郑东院区 | 14.82 |
5 | 郑州市中心医院 | 8.01 |
6 | 新乡医学院第一附属医院 | 7.2 |
7 | 南阳市中心医院 | 6.18 |
8 | 河南中医药大学第一附属医院 | 5.89 |
9 | 新乡市中心医院 | 5.88 |
10 | 郑州大学第二附属医院 | 4.86 |
11 | 信阳市中心医院 | 4.8 |
12 | 郑州人民医院 | 4.64 |
13 | 驻马店市中心医院 | 4.56 |
14 | 周口市中心医院 | 4.54 |
15 | 河南大学淮河医院 | 4.45 |
16 | 郑州大学第五附属医院 | 4.19 |
17 | 商丘市第一人民医院 | 4 |
18 | 洛阳市中心医院 | 3.91 |
19 | 河南中医药大学第二附属医院 | 3.9 |
20 | 河南科技大学第一附属医院 | 3.65 |
21 | 河南省胸科医院 | 3.57 |
22 | 濮阳市油田总医院 | 3.46 |
23 | 郑州大学第三附属医院 | 3.39 |
24 | 平煤集团总医院 | 3.35 |
25 | 安阳市人民医院 | 3.33 |
26 | 新郑市人民医院 | 3.2 |
27 | 南阳市第二人民医院 | 2.87 |
28 | 阜外华中心血管病医院 | 2.87 |
29 | 安阳市肿瘤医院 | 2.73 |
30 | 郑州市第七人民医院 | 2.76 |
31 | 濮阳市人民医院 | 2.55 |
32 | 三门峡市中心医院 | 2.67 |
33 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 2.59 |
34 | 许昌市中心医院 | 2.07 |
35 | 鹤壁市人民医院 | 2.52 |
36 | 平顶山市第一人民医院 | 2.51 |
37 | 南阳市第一人民医院 | 2.5 |
38 | 焦作市人民医院 | 2.49 |
39 | 焦作市第二人民医院 | 2.31 |
40 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 2.23 |
41 | 平顶山市第二人民医院 | 2.22 |
42 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院(郑州院区) | 2.21 |
43 | 河南科技大学第一附属医院新区医院 | 2.16 |
44 | 开封市中心医院 | 2.16 |
45 | 新乡市第一人民医院 | 2.11 |
46 | 郑州市第六人民医院 | 2.08 |
47 | 郑州市中医院 | 2.05 |
48 | 唐河县人民医院 | 2.01 |
49 | 郑州市第一人民医院 | 2 |
50 | 郑州市第三人民医院 | 1.9 |
本文来源:医药代表 作者:大咪 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系